24,213.72
+38.60
(+0.16%)
24,158
-43
(-0.18%)
低水56
8,065.97
+26.78
(+0.33%)
4,676.43
-45.23
(-0.96%)
3,095.15億
3,913.79
-82.37
(-2.061%)
4,695.38
-85.41
(-1.787%)
14,522.85
-523.82
(-3.481%)
2,756.67
-20.41
(-0.73%)
62,306.0000
-1,474.0000
(-2.311%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


各國經濟數據搜尋
中國美國歐元區日本英國德國澳洲新西蘭加拿大瑞士
Canada 加拿大
Germany 德國
New Zealand 新西蘭
Switzerland 瑞士
3.10% 合乎預期
2.90% 合乎預期
United States 美國
i
可檢視更多數據
篩選條件
公佈日期 地區 事項 重要性 公佈值(比前值) 前值 市場預測
14/07/2026 08:00新加坡國內生產總值 (經季節調整) (季率) (第二季)
-- 1.00% 1.30% 詳情
14/07/2026 08:00新加坡國內生產總值 (年率) (第二季)
-- 6.00% 5.60% 詳情
14/07/2026 08:30澳洲Westpac消費者信心指數 (7月) -- 80.60-- 詳情
14/07/2026 09:30澳洲NAB 企業信心指數 (6月) -- -14.00-- 詳情
14/07/2026 10:00中國出口 (年率) (6月) -- 19.40% 19.20% 詳情
14/07/2026 10:00中國進口 (年率) (6月) -- 27.40% 25.00% 詳情
14/07/2026 10:00中國貿易收支 (6月) --USD 1,054.30億USD 1,213.00億 詳情
14/07/2026 12:30日本產能利用率 (月率) (5月) -- -0.80%-- 詳情
14/07/2026 12:30日本工業生產 (月率) (5月) -- 0.50%-- 詳情
14/07/2026 12:30日本工業生產 (年率) (5月) -- 2.00%-- 詳情
14/07/2026 14:00德國批發物價 (月率) (6月) -- -0.60%-- 詳情
14/07/2026 14:00德國批發物價 (年率) (6月) -- 5.90%-- 詳情
14/07/2026 20:30美國消費者物價指數 (年率) (6月)
-- 4.20% 3.80% 詳情
14/07/2026 20:30美國消費者物價指數 (月率) (6月) -- 0.50% -0.10% 詳情
14/07/2026 20:30美國消費者物價指數 (未經季節調整) (6月) -- 335.12 334.70 詳情
14/07/2026 20:30美國核心消費者物價指數 (年率) (6月) -- 2.90% 2.90% 詳情
15/07/2026印度失業率 (6月)
-- 5.50%-- 詳情
15/07/2026 04:00美國長期資本流動 (5月) --USD 1,031.00億-- 詳情
15/07/2026 04:00美國整體資本流動 (5月) --USD 261.00億-- 詳情
15/07/2026 05:00南韓出口物價 (年率) (6月) -- 46.90%-- 詳情
15/07/2026 05:00南韓出口物價 (月率) (6月) -- 0.30%-- 詳情
15/07/2026 05:00南韓進口物價 (月率) (6月) -- -0.30%-- 詳情
15/07/2026 05:00南韓進口物價 (年率) (6月) -- 24.80%-- 詳情
15/07/2026 07:00南韓失業率 (經季節調整) (6月)
-- 2.80% 2.80% 詳情
15/07/2026 07:50日本核心機械訂單 (年率) (5月) -- 15.60% 12.30% 詳情
15/07/2026 07:50日本核心機械訂單 (月率) (5月) -- 8.70% -4.20% 詳情
15/07/2026 09:30中國70大中城市新樓房價 (月率) (6月) -- -0.20%-- 詳情
15/07/2026 10:00中國國內生產總值 (年率) (第二季)
-- 5.00% 4.50% 詳情
15/07/2026 10:00中國國內生產總值 (年初至今) (年率) (第二季) -- 5.00% 4.80% 詳情
15/07/2026 10:00中國國內生產總值 (經季節調整) (季率) (第二季)
-- 1.30% 0.90% 詳情
15/07/2026 10:00中國城鎮固定資產投資 (年初至今) (年率) (6月) -- -4.10% -5.00% 詳情
15/07/2026 10:00中國工業生產 (年初至今) (年率) (6月) -- 5.40%-- 詳情
15/07/2026 10:00中國工業生產 (年率) (6月) -- 4.50% 4.60% 詳情
15/07/2026 10:00中國零售銷售 (年初至今) (年率) (6月) -- 1.40%-- 詳情
15/07/2026 10:00中國零售銷售 (年率) (6月) -- -0.60% -0.10% 詳情
15/07/2026 10:00中國失業率 (6月)
-- 5.10% 5.10% 詳情
15/07/2026 12:30日本第三產業指數 (月率) (5月) -- 1.30% 0.40% 詳情
15/07/2026 17:00加拿大成屋銷售 (月率) (6月) -- 5.50%-- 詳情
15/07/2026 17:00歐元區工業生產 (年率) (5月) -- 0.30% -0.40% 詳情
15/07/2026 17:00歐元區工業生產 (經季節調整) (月率) (5月) -- 0.10% 0.30% 詳情
15/07/2026 19:00美國抵押貸款市場指數 (當周) -- -2.20%-- 詳情
15/07/2026 20:30美國生產者物價指數 (月率) (6月) -- 1.10% 0.00% 詳情
15/07/2026 20:30美國生產者物價指數 (年率) (6月) -- 6.50% 6.20% 詳情
15/07/2026 20:30加拿大製造業銷售 (月率) (5月) -- 4.20% 1.10% 詳情
15/07/2026 20:30美國紐約聯邦儲備銀行製造業指數 (7月) -- 5.70 9.70 詳情
15/07/2026 21:45加拿大官方指標利率 (當日)
-- 2.25% 2.25% 詳情
16/07/2026 00:00俄羅斯消費者物價指數 (周率) (當周) -- 0.31%-- 詳情
16/07/2026 00:00俄羅斯消費者物價指數 (年初至今) (當周) -- 4.49%-- 詳情
16/07/2026 07:50日本外資投資日本債券 (當周) --JPY -59.00億-- 詳情
16/07/2026 07:50日本外資投資日本股票 (當周) --JPY -222.00億-- 詳情
16/07/2026 07:50日本日本投資海外債券 (當周) --JPY -2,181.00億-- 詳情
16/07/2026 07:50日本日本投資海外股票 (當周) --JPY 8,245.00億-- 詳情
16/07/2026 09:00澳洲消費者通脹預期 (7月) -- 5.50%-- 詳情
16/07/2026 14:00英國服務業指數 (月率) (5月) -- -0.20% 0.10% 詳情
16/07/2026 14:00英國工業生產 (月率) (5月) -- 0.00% -0.10% 詳情
16/07/2026 14:00英國工業生產 (年率) (5月) -- -0.20% 1.20% 詳情
16/07/2026 17:00意大利歐盟貿易收支 (5月) --EUR 3.16億-- 詳情
16/07/2026 17:00歐元區貿易收支 (經季節調整) (5月) --EUR 13.00億EUR 25.00億 詳情
16/07/2026 17:00歐元區貿易收支 (未經季節調整) (5月) --EUR -10.00億-- 詳情
16/07/2026 20:00巴西零售銷售 (月率) (5月) -- -1.50% 0.50% 詳情
16/07/2026 20:00巴西零售銷售 (年率) (5月) -- 1.00% 1.30% 詳情
16/07/2026 20:15加拿大新屋動工 (6月) -- 26.14萬 25.50萬 詳情
16/07/2026 20:30美國零售銷售 (月率) (6月) -- 0.90% 0.30% 詳情
16/07/2026 20:30美國首次申請失業救濟金人數 (當周) -- 21.50萬 21.70萬 詳情
16/07/2026 20:30美國連續申請失業救濟金人數 (當周) -- 1.81百萬 1.82百萬 詳情
16/07/2026 22:00美國企業存貨 (5月) -- 0.50% 0.30% 詳情
16/07/2026 22:00美國成屋待完成銷售 (月率) (6月) -- 3.80% -0.20% 詳情
16/07/2026 22:00美國NAHB房屋市場指數 (7月) -- 35.00 35.00 詳情
17/07/2026 20:30美國出口物價 (月率) (6月) -- 1.30% -0.40% 詳情
17/07/2026 20:30美國出口物價 (年率) (6月) -- 11.20%-- 詳情
17/07/2026 20:30美國進口物價 (年率) (6月) -- 6.70% 6.70% 詳情
17/07/2026 20:30美國進口物價 (月率) (6月) -- 1.90% -0.60% 詳情
17/07/2026 20:30美國新屋動工 (月率) (6月) -- -15.40% 12.50% 詳情
17/07/2026 20:30美國新屋動工 (6月) -- 1.18百萬 1.32百萬 詳情
17/07/2026 20:30美國建築許可 (月率) (6月) -- -0.70% -0.70% 詳情
17/07/2026 21:15美國產能利用率 (6月) -- 76.20% 76.20% 詳情
17/07/2026 21:15美國工業生產 (月率) (6月) -- 0.10% 0.20% 詳情
17/07/2026 22:00美國密歇根大學消費者信心指數 (7月) -- 49.50 51.00 詳情
20/07/2026 07:01英國Rightmove房價 (年率) (7月) -- -0.50%-- 詳情
20/07/2026 07:01英國Rightmove房價 (月率) (7月) -- -0.60%-- 詳情
20/07/2026 14:00德國生產者物價指數 (年率) (6月) -- 2.20%-- 詳情
20/07/2026 14:00德國生產者物價指數 (月率) (6月) -- 0.30%-- 詳情
20/07/2026 20:30加拿大消費者物價指數 (年率) (6月)
-- 3.20%-- 詳情
20/07/2026 20:30加拿大消費者物價指數 (6月) -- 169.60-- 詳情
20/07/2026 22:00美國領先指標 (6月) -- 0.10%-- 詳情
21/07/2026 06:45新西蘭消費者物價指數 (年率) (第二季)
-- 3.10%-- 詳情
21/07/2026 06:45新西蘭消費者物價指數 (季率) (第二季) -- 0.90%-- 詳情
21/07/2026 13:00日本東京住宅銷售 (年率) (6月) -- 12.30%-- 詳情
21/07/2026 14:00英國失業率 (6月)
-- 4.50%-- 詳情
21/07/2026 14:00英國公共部門凈借款 (6月) --GBP 233.00億-- 詳情
21/07/2026 14:00英國公共部門收支短差 (6月) --GBP 241.00億-- 詳情
21/07/2026 14:00英國國際勞工組織失業率 (過去三個月) (5月) -- 4.90%-- 詳情
21/07/2026 15:00瑞士貨幣供應M3 (年率) (6月) -- 4.50%-- 詳情
21/07/2026 16:30香港綜合消費物價指數 (年率) (6月) -- 2.00%-- 詳情
21/07/2026 17:00歐元區歐洲經濟研究中心景氣判斷指數 (7月) -- 9.50-- 詳情
21/07/2026 17:00德國歐洲經濟研究中心現況指數 (7月) -- -81.00-- 詳情
21/07/2026 17:00德國歐洲經濟研究中心景氣判斷指數 (7月) -- 10.50-- 詳情
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
公佈值
6.02%
公佈日期
11/07/2026 00:00
公佈值
6.50%
公佈日期
10/07/2026 20:30
公佈值
4.64%
公佈日期
10/07/2026 20:00
10年國債孳息率
4.56%
3個月國債孳息率
3.85%
10年-3個月國債孳息率
0.71%
更新:10/07/2026 16:15
0.6917
-0.0025
-0.360%
1.3345
-0.0042
-0.310%
1,494.6600
-3.8200
-0.255%
更新:14/07/2026 07:56
3,999.2600
-85.3000
-2.088%
57.5673
-1.3569
-2.303%
更新:14/07/2026 07:56
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮網購
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處