網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
易方達亞洲半導體
半導體
即時
- 23.560
- +0.660
- (+2.882%)
更新時間: 17/06/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
16:08:35 | U - | 1,000 | 23.560 | 23,560 |
15:59:09 | B | 100 | 23.560 | 2,356 |
15:58:19 | B | 100 | 23.540 | 2,354 |
15:57:32 | B | 300 | 23.540 | 7,062 |
15:55:20 | B | 1,300 | 23.540 | 30,602 |
15:54:30 | A | 200 | 23.540 | 4,708 |
15:54:03 | A | 1,500 | 23.580 | 35,370 |
15:53:59 | A | 2,100 | 23.540 | 49,434 |
15:53:36 | A | 1,200 | 23.540 | 28,248 |
15:52:13 | B | 3,800 | 23.520 | 89,376 |
15:51:33 | B | 100 | 23.520 | 2,352 |
15:50:55 | B | 200 | 23.520 | 4,704 |
15:49:51 | A | 600 | 23.540 | 14,124 |
15:49:39 | B | 300 | 23.540 | 7,062 |
15:45:49 | B | 500 | 23.540 | 11,770 |
15:45:49 | B | 500 | 23.560 | 11,780 |
15:44:54 | B | 500 | 23.560 | 11,780 |
15:34:04 | A | 20,000 | 23.620 | 472,400 |
15:32:28 | A | 10,000 | 23.620 | 236,200 |
15:32:24 | B | 1,000 | 23.560 | 23,560 |
15:31:50 | B | 800 | 23.560 | 18,848 |
15:29:48 | - | 400 | 23.580 | 9,432 |
15:27:36 | A | 500 | 23.580 | 11,790 |
15:24:35 | A | 300 | 23.620 | 7,086 |
15:24:11 | A | 1,000 | 23.620 | 23,620 |
15:15:06 | B | 100 | 23.640 | 2,364 |
15:14:30 | - | 100 | 23.640 | 2,364 |
15:13:50 | A | 500 | 23.640 | 11,820 |
15:10:41 | A | 600 | 23.640 | 14,184 |
15:10:09 | A | 4,000 | 23.620 | 94,480 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:17/06/2026/ 20:07
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:17/06/2026/ 20:07














