| 业务类别 | 公用事业 (Utilities) | ||||||||
| 主要业务 | 主要於香港及中国从事燃气生产、输送与销售、供水以及经营新兴环保能源业务;及於香港从事物业发展及投资活动。 | ||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (百万元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 27﹐514﹒2 0﹒1 55﹐472﹒8 -2﹒6 除税前溢利 4﹐506﹒8 -1﹒5 8﹐490﹒4 -7﹒5 股东应占溢利 2﹐964﹒0 -2﹒5 5﹐711﹒5 -5﹒9 ------------------------------------------------ | ||||||||
| 主席名称 | 李家杰 ( 联席主席 ) 、 李家诚 ( 联席主席 ) | ||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||
| 核数师 |
| ||||||||
| 公司地址 | 香港北角渣华道363号23楼 | ||||||||
| 集团网址 | http://www.towngas.com | ||||||||
| 电邮地址 | invrelation@towngas.com | ||||||||
| 电话号码 | 852 2880 6988 | ||||||||
| 传真号码 | 852 2911 9005 | ||||||||
| 注册办事处 | 香港北角渣华道363号23楼 | ||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
| 股票面值() | -- | ||||||||
| 股本 |
| ||||||||
| 上市价 | -- | ||||||||