網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 分鐘圖 |
DTCR | Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 創1個月高 | USD | 19.315 盤後19.250 | +0.338% -0.337% | 3.51百萬 5.03萬 | 3.10億 | |
FISR | SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | USD | 25.500 盤後25.500 | +0.275% 0.000% | 3.50百萬 1,912.50 | 4.01億 | |
TMFC | Motley Fool 100 Index ETF 創52週高 | USD | 65.260 盤後65.370 | +0.107% +0.169% | 3.49百萬 9,407.96 | 15.27億 | |
MTBA | Simplify MBS ETF | USD | 49.870 盤後49.870 | +0.161% 0.000% | 3.48百萬 3,141.51 | 13.79億 | |
BSCW | Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco BulletShares 2032 | USD | 20.550 盤後20.550 | +0.195% 0.000% | 3.48百萬 3.31萬 | 9.41億 | |
NULV | Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | USD | 42.150 盤後42.150 | +0.095% 0.000% | 3.47百萬 4,422.25 | 17.41億 | |
PTNQ | Pacer Funds Trust Pacer Trendpilot 100 ETF 創1個月高 | USD | 72.448 盤後72.448 | -0.123% 0.000% | 3.46百萬 1.16萬 | 12.66億 | |
FSTA | Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | USD | 51.060 盤後51.450 | -0.254% +0.764% | 3.46百萬 3,474.53 | 13.44億 | |
DDWM | WisdomTree Dynamic International Equity Fund | USD | 39.540 盤後39.540 | -0.328% 0.000% | 3.46百萬 2,057.52 | 6.88億 | |
DFNM | Dimensional National Municipal | USD | 47.280 盤後47.280 | -0.021% 0.000% | 3.45百萬 425.50 | 15.82億 | |
BCI | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | USD | 21.420 盤後21.690 | +0.563% +1.261% | 3.45百萬 5.65萬 | 16.65億 | |
FXN | First Trust Energy AlphaDEX Fund | USD | 15.530 盤後15.530 | 0.000% 0.000% | 3.44百萬 9,442.03 | 2.77億 | |
QBIG | Invesco Top QQQ ETF 創52週高 | USD | 33.850 盤後33.890 | +0.183% +0.118% | 3.44百萬 3,825.57 | 2.87千萬 | |
HYDB | iShares High Yield Systematic | USD | 47.250 盤後47.250 | +0.042% 0.000% | 3.43百萬 3,449.90 | 14.95億 | |
IGE | iShares North American Natural Resources ETF | USD | 44.785 盤後44.785 | -0.212% 0.000% | 3.42百萬 2,194.26 | 6.08億 | |
MMIT | NYLI MacKay Muni Intermediate ETF | USD | 23.695 盤後23.695 | -0.042% 0.000% | 3.42百萬 1,184.75 | 10.25億 | |
ECH | iShares MSCI Chile ETF | USD | 30.160 盤後30.160 | -0.232% 0.000% | 3.39百萬 1.13萬 | 5.97億 | |
FIIG | First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | USD | 20.870 盤後20.870 | +0.192% 0.000% | 3.39百萬 4,255.48 | 4.92億 | |
ICF | iShares Select U.S. REIT ETF | USD | 61.650 盤後61.650 | +0.374% 0.000% | 3.38百萬 1,293.57 | 19.32億 | |
CLOI | VanEck CLO ETF | USD | 52.920 盤後52.930 | +0.170% +0.019% | 3.38百萬 1.34萬 | 10.57億 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 18/07/2025 19:59:45