網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 分鐘圖 |
DWSH | AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | USD | 7.020 盤後7.020 | +1.153% 0.000% | 23.17萬 70.20 | 1.17千萬 | |
SETH | ProShares Short Ether ETF 創52週低 | USD | 12.730 盤後12.740 | +0.394% +0.079% | 21.46萬 2.53萬 | 4.44百萬 | |
TTT | ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | USD | 78.610 盤後78.000 | +0.252% -0.776% | 14.41萬 8,904.32 | 3.16千萬 | |
SKF | ProShares UltraShort Financials | USD | 27.950 盤後27.950 | -1.341% 0.000% | 14.29萬 671.46 | 1.04千萬 | |
TYO | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares (based on the NYSE 7-10 Year Treasury | USD | 13.980 盤後13.700 | +0.215% -2.003% | 12.72萬 41.66 | 1.05千萬 | |
EUM | ProShares Short MSCI Emerging Markets | USD | 23.060 盤後23.060 | -0.173% 0.000% | 12.68萬 92.24 | 1.00千萬 | |
SEF | ProShares Short Financials | USD | 32.100 盤後32.100 | -0.677% 0.000% | 11.97萬 4,461.90 | 8.68百萬 | |
TBX | ProShares Short 7-10 Year Treasury | USD | 28.576 盤後28.576 | +0.015% 0.000% | 7.50萬 2,918.15 | 1.50千萬 | |
MYY | ProShares Short MidCap400 | USD | 18.320 盤後18.320 | -0.277% 0.000% | 5.79萬 1,869.64 | 4.94百萬 | |
SMDD | UltraPro Short MidCap400 | USD | 14.430 | -0.919% | 4.32萬 | 2.76百萬 | |
EMTY | ProShares Decline of the Retail Store ETF | USD | 12.007 盤後12.007 | -0.770% 0.000% | 4.27萬 24.01 | 2.42百萬 | |
BIS | ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | USD | 15.851 | -2.336% | 3.76萬 | 2.78百萬 | |
RXD | ProShares UltraShort Health Care | USD | 12.109 盤後12.109 | +0.194% 0.000% | 3.58萬 24.22 | 2.06百萬 | |
REW | Proshares UltraShort Technology | USD | 7.235 盤後7.235 | +0.202% 0.000% | 3.43萬 737.47 | 3.42百萬 | |
PST | ProShares Trust UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury | USD | 23.210 盤後23.210 | +0.086% 0.000% | 3.34萬 2,367.42 | 1.39千萬 | |
SZK | ProShares UltraShort Consumer Staples | USD | 11.907 盤後11.907 | -0.108% 0.000% | 2.98萬 23.81 | 72.20萬 | |
EEV | ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | USD | 12.467 盤後12.467 | -0.175% 0.000% | 2.92萬 199.79 | 4.48百萬 | |
REK | ProShares Short Real Estate | USD | 16.750 盤後16.610 | -0.658% -0.838% | 2.58萬 117.12 | 1.14千萬 | |
SDP | ProShares UltraShort Utilities 創52週低 | USD | 13.618 盤後13.618 | -0.649% 0.000% | 2.35萬 27.24 | 2.56百萬 | |
SCC | ProShares UltraShort Consumer Discretionary 創1個月低 | USD | 17.001 盤後17.350 | -0.625% +2.055% | 1.39萬 1,735.00 | 2.54百萬 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/07/2025 19:30:00