網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 分鐘圖 |
UPRO | ProShares UltraPro S&P 500 | USD | 94.060 盤前95.050 | +0.545% +1.053% | 1.76億 12.19萬 | 44.81億 | |
URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | USD | 43.260 盤前43.370 | +2.052% +0.254% | 1.47千萬 1,171.24 | 3.54億 | |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | USD | 84.610 盤前86.110 | +1.063% +1.773% | 25.17億 1.64千萬 | 269.54億 | |
UMDD | ProShares UltraPro MidCap400 | USD | 24.370 | +0.769% | 6.23萬 | 2.97千萬 | |
UDOW | ProShares UltraPro Dow 30 | USD | 96.510 盤前96.190 | +0.657% -0.332% | 9.02千萬 14.59萬 | 7.19億 | |
YCL | ProShares Ultra Yen 創1個月低 | USD | 22.100 | -0.361% | 78.33萬 | 6.21千萬 | |
UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | USD | 17.420 盤前16.990 | +2.290% -2.468% | 1.01億 10.70萬 | 6.63億 | |
UPW | ProShares Ultra Utilities 創1個月高 | USD | 82.777 | +0.733% | 9.45萬 | 1.68千萬 | |
ROM | ProShares Ultra Technology | USD | 77.300 | -0.142% | 1.06百萬 | 7.47億 | |
AGQ | ProShares Ultra Silver | USD | 52.960 盤前53.540 | -3.936% +1.095% | 9.32千萬 25.14萬 | 8.49億 | |
USD | ProShares Ultra Semiconductors | USD | 77.780 盤前83.370 | -1.081% +7.187% | 1.44千萬 3.13萬 | 13.67億 | |
SSO | ProShares Ultra S&P500 | USD | 99.640 盤前100.340 | +0.353% +0.703% | 1.09億 56.92萬 | 64.94億 | |
UWM | ProShares Ultra Russell2000 | USD | 40.160 | +1.210% | 1.13千萬 | 3.51億 | |
URE | ProShares Ultra Real Estate | USD | 64.135 | +1.353% | 14.03萬 | 5.94千萬 | |
QLD | ProShares Ultra QQQ | USD | 119.310 盤前120.740 | +0.684% +1.199% | 7.80千萬 23.15萬 | 87.87億 | |
BIB | ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | USD | 50.730 | +2.031% | 14.50萬 | 5.02千萬 | |
MVV | ProShares Ultra MidCap400 | USD | 66.700 | +0.664% | 20.31萬 | 1.47億 | |
UYM | ProShares Ultra Materials | USD | 25.360 | -1.063% | 4.60萬 | 3.63千萬 | |
EZJ | ProShares Ultra MSCI Japan | USD | 40.645 | +0.103% | 2.72萬 | 6.09百萬 | |
EET | ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | USD | 64.187 | +0.433% | 6.72百萬 | 2.94千萬 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/07/2025 05:30:45