網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 |
| IDU | iShares US Utilities ETF | USD | 107.990 盤後108.750 | +1.247% +0.704% | 2.02千萬 8,102.66 | 15.15億 | |
| FVD | First Trust Value Line Dividend Fund 創1個月高 | USD | 46.710 盤後46.478 | +0.129% -0.497% | 2.02千萬 5,278.74 | 84.39億 | |
| QGRO | American Century U.S. Quality Growth ETF | USD | 116.920 盤後116.920 | +0.559% 0.000% | 2.01千萬 1.31萬 | 22.82億 | |
| SCO | ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 創1個月低 | USD | 18.720 盤後18.710 | -0.373% -0.053% | 2.01千萬 3.73萬 | 8.65千萬 | |
| CGCB | Capital Group Core | USD | 26.570 盤後26.620 | +0.151% +0.188% | 2.01千萬 1.34萬 | 37.23億 | |
| NEAR | iShares Short Duration Bond Active ETF | USD | 51.115 盤後51.115 | -0.049% 0.000% | 2.01千萬 5,827.10 | 37.69億 | |
| DRIP | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bear 2X Shares | USD | 8.830 盤後8.770 | +1.611% -0.680% | 2.00千萬 1.49萬 | 4.09千萬 | |
| CLOA | iShares AAA CLO Active ETF | USD | 51.810 盤後51.801 | +0.019% -0.017% | 1.99千萬 2.19萬 | 13.78億 | |
| MISL | First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | USD | 48.010 盤後48.930 | +2.739% +1.916% | 1.99千萬 1.67百萬 | 14.65億 | |
| FELC | Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | USD | 38.710 盤後38.760 | +0.363% +0.129% | 1.98千萬 1,510.14 | 63.08億 | |
| VSS | Vanguard FTSE All-World EX-US Small-Cap Index Fund 創52周高 | USD | 147.790 盤後147.790 | +0.688% 0.000% | 1.98千萬 1.11百萬 | 104.03億 | |
| TSLR | GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | USD | 31.150 盤後31.481 | +4.111% +1.063% | 1.98千萬 62.19萬 | 2.98億 | |
| IAI | iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | USD | 185.680 盤後185.560 | +0.016% -0.065% | 1.97千萬 6,497.57 | 16.89億 | |
| DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | USD | 80.870 盤後82.300 | +7.326% +1.768% | 1.95千萬 16.47萬 | 4.03億 | |
| RING | iShares MSCI Global Gold Miners Fund 創52周高 | USD | 79.480 盤後79.400 | +1.287% -0.101% | 1.95千萬 15.48萬 | 31.00億 | |
| NFXL | Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares 創52周低 | USD | 27.760 盤後27.740 | -2.528% -0.072% | 1.94千萬 48.53萬 | 1.27億 | |
| TFI | State Street SPDR Nuveen ICE Municipal 創1個月高 | USD | 45.950 盤後45.950 | +0.109% 0.000% | 1.94千萬 597.35 | 30.36億 | |
| SPMB | State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed 創1個月高 | USD | 22.540 盤後22.540 | +0.535% 0.000% | 1.93千萬 3.85萬 | 66.54億 | |
| SCHC | Schwab International Small-Cap Equity ETF 創52周高 | USD | 47.090 盤後47.090 | +0.835% 0.000% | 1.93千萬 4,140.59 | 51.37億 | |
| PLTZ | Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | USD | 24.410 盤後24.358 | -0.692% -0.215% | 1.91千萬 49.84萬 | 5.69千萬 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 09/01/2026 19:59:54