網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 |
| USCA | Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF 創1個月高 | USD | 42.436 盤後42.436 | +0.068% 0.000% | 6,409.61 339.49 | 29.33億 | |
| NFRA | FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | USD | 60.610 盤後60.610 | +0.239% 0.000% | 3.36百萬 6,911.02 | 29.39億 | |
| SKYY | First Trust Cloud Computing ETF | USD | 130.370 盤後129.000 | +1.101% -1.051% | 9.36百萬 7.70萬 | 29.59億 | |
| ILCG | iShares Morningstar Growth ETF | USD | 105.900 盤後106.077 | +0.379% +0.167% | 6.32百萬 2.16萬 | 29.80億 | |
| INTF | iShares International Equity Factor ETF 創52周高 | USD | 39.080 盤後39.180 | +0.670% +0.256% | 6.01百萬 4,611.04 | 29.85億 | |
| QTEC | First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | USD | 240.370 盤後239.400 | +0.221% -0.404% | 2.17千萬 41.99萬 | 30.10億 | |
| SMLF | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | USD | 78.710 盤後78.850 | +0.165% +0.178% | 1.29千萬 1.73萬 | 30.14億 | |
| JPLD | JPMorgan Limited Duration | USD | 52.350 盤後52.350 | +0.038% 0.000% | 2.02千萬 3.73萬 | 30.25億 | |
| DFGR | Dimensional Global Real Estate ETF | USD | 26.710 盤後26.710 | +0.150% 0.000% | 7.83百萬 2,992.02 | 30.31億 | |
| VAW | Vanguard Materials ETF 創52周高 | USD | 224.370 盤後226.560 | +0.931% +0.976% | 2.05千萬 2.27百萬 | 30.39億 | |
| TFI | State Street SPDR Nuveen ICE Municipal | USD | 45.930 盤後44.990 | -0.044% -2.047% | 3.11千萬 867.85 | 30.44億 | |
| CQQQ | Invesco China Technology ETF 創1個月高 | USD | 58.890 盤後59.678 | +4.508% +1.337% | 4.04千萬 18.42萬 | 30.57億 | |
| SPHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | USD | 48.530 盤後48.620 | -0.082% +0.185% | 2.67千萬 8.69萬 | 30.74億 | |
| LRGF | iShares US Equity Factor ETF | USD | 70.400 盤後70.400 | +0.085% 0.000% | 6.32百萬 2.89萬 | 30.77億 | |
| GSUS | Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF 創52周高 | USD | 96.175 盤後96.175 | +0.182% 0.000% | 4.05百萬 2,885.05 | 30.86億 | |
| FNDC | Schwab Fundamental International Small Equity ETF 創52周高 | USD | 46.150 盤後46.150 | +0.479% 0.000% | 4.93百萬 5,260.10 | 31.19億 | |
| IVOO | Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 創52周高 | USD | 117.190 盤後117.180 | +0.162% -0.009% | 4.30百萬 6,912.32 | 31.24億 | |
| RING | iShares MSCI Global Gold Miners Fund 創52周高 | USD | 82.340 盤後82.160 | +3.598% -0.219% | 5.21千萬 2.86千萬 | 31.39億 | |
| PPLT | abrdn Physical Platinum Shares ETF | USD | 212.140 盤後213.808 | +2.582% +0.786% | 1.22億 96.25萬 | 31.43億 | |
| XYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF 創1個月高 | USD | 40.990 盤後40.962 | +0.049% -0.069% | 1.50千萬 8.82萬 | 31.59億 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/01/2026 19:59:48
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號