網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 314隻
代號 | 名稱 | 周息率 | 派息政策 | 派息評分 | 管理費 | 低支出評分 | |
09173 | PP中新經濟-U | 1.085% | 每年一次 | 2.193 | 每年0.5% | 4.211 | |
09181 | PP亞洲創科-U | -- | 每年一次 | 0.000 | 每年0.5% | 4.211 | |
09425 | MBC以太幣-U | -- | 累積 | 0.000 | 每年0.5% | 4.211 | |
09430 | MBC比特幣-U | -- | 累積 | 0.000 | 每年0.5% | 4.211 | |
09437 | 博時央企紅利-U 跌穿上市價 | 7.035% | 每半年一次 | 9.561 | 每年0.5% | 4.211 | |
09803 | PP中國基石-U | 3.584% | 每年一次 | 7.632 | 每年0.5% | 4.211 | |
09810 | PP新興東盟-U | 4.945% | 每年一次 | 9.211 | 每年0.5% | 4.211 | |
83005 | X南方中五百-R | -- | 每年一次 | 0.000 | 每年0.5% | 4.211 | |
83129 | 中銀大灣氣候-R | -- | 每年一次 | 0.000 | 每年0.5% | 4.211 | |
83130 | 恒生滬深三百-R 停牌 | 0.652% | 每年一次 | 1.140 | 每年0.5% | 4.211 | |
83437 | 博時央企紅利-R 跌穿上市價 | 7.036% | 每半年一次 | 9.737 | 每年0.5% | 4.211 | |
03118 | 嘉實明晟A股 | 0.196% | 每年一次 | 0.263 | 每年0.49% | 4.474 | |
03122 | A南方人民幣 | 1.091% | 每年一次 | 2.105 | 每年0.49% | 4.474 | |
83118 | 嘉實明晟A股-R | 0.194% | 每年一次 | 0.351 | 每年0.49% | 4.474 | |
83122 | A南方人民幣-R | 1.075% | 每年一次 | 2.018 | 每年0.49% | 4.474 | |
02843 | 東匯A50 | 2.395% | 每年一次 | 5.702 | 每年0.48% | 4.737 | |
82843 | 東匯A50-R | 2.387% | 每年一次 | 5.877 | 每年0.48% | 4.737 | |
03145 | 華夏亞洲高息股 | 2.324% | 每半年一次 | 5.614 | 每年0.45% | 5.000 | |
02825 | 標智香港100 | 1.502% | 每年一次 | 3.333 | 每年0.4% | 5.263 | |
03059 | GX亞洲綠債 | 2.207% | 每半年一次 | 5.175 | 每年0.4% | 5.263 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:05/09/2025 16:41
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號