網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 304個
代號 | 名稱 | 重點地區 | 行業 | 複製方法 | 管理投資策略 | 發行商 | 上市日期 | 一手費用 | |
03192 | A博時人民幣 | 非地域性 | -- | 實物資產 | 主動 | 博時基金(國際)有限公司 | 15/11/2022 | 1,162HKD | |
03193 | 南方中證5G | 中國 | 科技 | 實物資產 | 被動 | 南方東英資產管理有限公司 | 23/10/2020 | 672HKD | |
03195 | 恒生標普五百 | 美國 | -- | 實物資產 | 被動 | 恒生投資管理有限公司 | 23/04/2024 | 986HKD | |
03196 | A博時美元 | 非地域性 | -- | 實物資產 | 主動 | 博時基金(國際)有限公司 | 27/07/2023 | 8,668HKD | |
03199 | 工銀南方國債 | 中國 | -- | 實物資產 | 被動 | 南方東英資產管理有限公司 | 19/02/2014 | 2,334HKD | |
03401 | GXAI基礎設施 | 環球 | 科技 | 實物資產 | 被動 | 未來資產環球投資(香港)有限公司 | 10/02/2025 | 3,210HKD | |
03402 | GX中美科技 | 環球 | 科技 | 實物資產 | 被動 | 未來資產環球投資(香港)有限公司 | 10/01/2025 | 3,420HKD | |
03403 | 華夏恒ESG | 香港 | -- | 實物資產 | 被動 | 華夏基金(香港)有限公司 | 10/11/2022 | 512HKD | |
03404 | 華夏印度 | 印度 | -- | 實物資產 | 被動 | 華夏基金(香港)有限公司 | 30/09/2024 | 715HKD | |
03405 | 富邦亞洲電池儲能 | 亞太區 | 科技 | 實物資產 | 被動 | 富邦基金管理(香港)有限公司 | 25/04/2023 | 950HKD | |
03410 | 恒生日本東證一百 | 日本 | -- | 實物資產 | 被動 | 恒生投資管理有限公司 | 10/07/2024 | 526HKD | |
03411 | PP亞洲美債 | 亞太區(日本除外) | -- | 實物資產 | 被動 | 睿亞資產管理有限公司 | 25/09/2024 | 3,897HKD | |
03412 | A都會電子支付 | 環球 | 科技 | 實物資產 | 主動 | 都會金融香港有限公司 | 19/06/2024 | 975HKD | |
03413 | A都會人工智能 | 環球 | 科技 | 實物資產 | 主動 | 都會金融香港有限公司 | 19/06/2024 | 876HKD | |
03416 | A GX國指備兌 | 中國 | -- | 實物資產 | 主動 | 未來資產環球投資(香港)有限公司 | 29/02/2024 | 5,310HKD | |
03417 | AGX恒科備兌 跌穿上市價 | 香港 | 科技 | 實物資產 | 主動 | 未來資產環球投資(香港)有限公司 | 13/03/2025 | 4,715HKD | |
03419 | A GX恒指備兌 | 香港 | -- | 實物資產 | 主動 | 未來資產環球投資(香港)有限公司 | 29/02/2024 | 5,325HKD | |
03422 | GX創新藍籌十強 | 環球 | 科技 | 實物資產 | 被動 | 未來資產環球投資(香港)有限公司 | 24/11/2023 | 3,981HKD | |
03423 | 招商恒生科技 跌穿上市價 | 香港 | 科技 | 實物資產 | 被動 | 招商證券資產管理(香港)有限公司 | 31/03/2025 | 95HKD | |
03426 | A都會WEB3 | 環球 | 科技 | 實物資產 | 主動 | 都會金融香港有限公司 | 19/06/2024 | 990HKD |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:14/07/2025 16:40