網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 304個
代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
09074 | 安碩MS台灣-U | 1.691 | +0.419 | 4.257 | |
03405 | 富邦亞洲電池儲能 | 0.484 | +0.239 | 7.624 | |
03076 | 富邦台灣半導體 | 0.494 | +0.437 | 7.558 | |
03427 | 富邦多元資產 | 0.275 | -- | 8.581 | |
03021 | 富邦富時台灣 創52週高 | 0.647 | +0.130 | 6.931 | |
03190 | 富邦滬深港高股息 | 1.368 | +0.752 | 4.818 | |
03167 | 工銀南方中國 | 5.819 | +0.969 | 1.650 | |
83167 | 工銀南方中國-R | 4.338 | +0.685 | 2.277 | |
09167 | 工銀南方中國-U | 0.646 | +0.739 | 6.964 | |
03199 | 工銀南方國債 | 1.739 | +0.015 | 4.224 | |
83199 | 工銀南方國債-R | 1.545 | -0.010 | 4.488 | |
03070 | 平安香港高息 | 2.507 | +0.667 | 3.333 | |
09070 | 平安香港高息-U | 0.307 | -- | 8.482 | |
03136 | 恒指ESGETF | 1.373 | +1.082 | 4.785 | |
02828 | 恒生中國企業 | 9.979 | +1.117 | 1.056 | |
82828 | 恒生中國企業-R | 9.265 | +1.080 | 1.155 | |
83168 | 恒生人幣金ETF | 3.966 | +0.077 | 2.475 | |
02838 | 恒生富時中國50 | 15.456 | +0.962 | 0.726 | |
03436 | 恒生招商一三美債 | 1.060 | -- | 5.314 | |
03435 | 恒生招商七十美債 跌穿上市價 | 1.412 | -- | 4.620 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:14/07/2025 16:40