網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 395隻
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1.844 | +0.109% | 0.000 | 1.20千萬 | |||||
USD | 88.100 | 0.000% | 0.000 | 1.76百萬 | |||||
USD | 1.510 | -0.396% | 0.000 | 1.21億 | |||||
USD | 92.860 | 0.000% | 0.000 | 46.43萬 | |||||
USD | 24.460 | +0.082% | 0.000 | 3.67百萬 | |||||
USD | 7.360 | -1.142% | 0.000 | 4.93千萬 | |||||
USD | 1.318 | -0.303% | 0.000 | 1.21億 | |||||
USD | 1,024.000 | 0.000% | 0.000 | 40.96萬 | |||||
USD | 19.650 | 0.000% | 0.000 | 1.97百萬 | |||||
USD | 0.816 | +0.493% | 0.000 | 6.12百萬 | |||||
USD | 20.380 | 0.000% | 0.000 | 4.08百萬 | |||||
USD | 6.985 | -0.640% | 0.000 | 21.86億 | |||||
USD | 1.568 | +0.128% | 0.000 | 1.42億 | |||||
USD | 6.530 | -0.700% | 0.000 | 12.16億 | |||||
USD | 0.795 | +0.252% | 0.000 | 3.54千萬 | |||||
平安科技精選-U 跌穿上市價 | USD | 1.912 | -0.209% | 0.000 | 7.12千萬 | ||||
USD | 1.112 | +1.091% | 0.000 | 1.17千萬 | |||||
USD | 9.775 | 0.000% | 0.000 | 5.08千萬 | |||||
USD | 1.058 | -0.377% | 0.000 | 17.50億 | |||||
USD | 4.446 | +0.180% | 0.000 | 1.81千萬 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:23/09/2026 16:40