網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 382隻
加入比較 | 貨幣 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 1.22千萬 | -- | +1.62% | |||||
HKD | 8.15億 | -- | +1.31% | |||||
HKD | 1.64千萬 | -- | +1.53% | |||||
A中金美元 停牌 | HKD | 7.04億 | -- | -0.08% | ||||
HKD | 13.38億 | -- | +0.09% | |||||
HKD | 1.96億 | -- | +3.33% | |||||
HKD | 4.74千萬 | -- | +0.05% | |||||
HKD | 1.16億 | -- | +1.31% | |||||
HKD | 7.00千萬 | -- | +0.21% | |||||
HKD | 11.68億 | -- | +0.20% | |||||
HKD | 5.82千萬 | -- | +1.97% | |||||
HKD | 4.27百萬 | -- | +4.24% | |||||
HKD | 15.91億 | -- | +2.73% | |||||
HKD | 8.99千萬 | -- | -0.19% | |||||
HKD | 2.34億 | -- | +2.98% | |||||
HKD | 13.06億 | -- | +0.22% | |||||
HKD | 8.11百萬 | -- | +0.91% | |||||
HKD | 1.87億 | -- | +0.03% | |||||
HKD | 7.15百萬 | -- | +1.50% | |||||
HKD | 3.18億 | -- | -0.12% |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:22/09/2026 16:41