網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
篩選結果: 382隻
加入比較 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.567 | 0.992 | 3.356 | 0.000 | 6.000 | 7.489 | |||
3.914 | 0.885 | 5.661 | 0.000 | 5.750 | 7.273 | |||
4.507 | 4.290 | 5.220 | 0.000 | 5.750 | 7.273 | |||
3.611 | 6.997 | -- | 0.000 | 1.500 | 4.545 | |||
3.400 | 0.536 | 6.441 | 0.000 | 8.250 | 1.775 | |||
3.459 | 2.761 | 4.508 | 0.000 | 8.250 | 1.775 | |||
3.792 | 1.287 | 5.051 | 0.000 | 8.250 | 4.372 | |||
3.763 | 0.241 | 5.559 | 0.000 | 8.250 | 4.762 | |||
3.434 | 0.295 | 3.864 | 0.000 | 8.250 | 4.762 | |||
3.871 | 1.019 | 5.322 | 0.000 | 8.250 | 4.762 | |||
A恒生國指備兌 跌穿上市價 | 3.945 | 8.204 | -- | 0.000 | 3.000 | 3.506 | ||
A恒生摩根美入息 跌穿上市價 | 6.288 | 7.426 | 6.508 | 9.440 | 3.000 | 5.065 | ||
A恒生科技備兌 跌穿上市價 | 3.825 | 8.472 | -- | 0.000 | 3.000 | 2.641 | ||
3.919 | 0.617 | -- | 0.000 | 8.250 | 5.714 | |||
4.364 | 2.842 | -- | 0.000 | 8.250 | 5.714 | |||
3.954 | 1.528 | -- | 0.000 | 8.250 | 4.978 | |||
3.533 | 0.161 | -- | 0.000 | 8.250 | 4.242 | |||
3.769 | 1.340 | -- | 0.000 | 8.250 | 4.242 | |||
4.249 | 2.225 | -- | 0.000 | 8.250 | 5.758 | |||
4.309 | 0.402 | -- | 0.000 | 8.250 | 7.879 |
更多篩選
基本資料
- 行業
- 複製方法
- 管理投資策略
- 發行商
- 上市日期
資產類別
- 投資重點
- 相關資產
- 溢價/折讓率
表現
- 創新高/低
- 成交金額
- 市值
風險
- 一年風險率
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
- 啤打系數
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
派息及支出
- 派息政策
- 管理費
升降指標
- 短線升降指標
- 中線升降指標
- 長線升降指標
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
評分
- 規模評分
- 回報評分
- 穩定評分
- 派息評分
- 低支出評分
比較
(最多可比較3隻ETF)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
備註
報價延遲最少15分鐘,更新:22/09/2026 16:41














