會
20%
不會
78%
無意見
2%
能
33%
不能
59%
無意見
8%
篩選結果: 304個
代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
09075 | GX亞洲美債-U | 0.061 | +0.003 | 9.802 | |
09077 | PP美國庫-U | 6.343 | +0.007 | 1.485 | |
09078 | PP美國庫A-U | 7.790 | +0.001 | 1.254 | |
09081 | 價值黃金-U | 0.952 | +0.088 | 5.578 | |
09084 | AGX印度-U | 0.249 | -- | 8.779 | |
09086 | 華夏納指-U | 0.352 | +0.378 | 8.383 | |
09088 | 華夏恒生科技-U | 0.108 | +1.159 | 9.373 | |
09091 | A日興元宇宙-U 停牌 | 0.692 | +0.127 | 6.667 | |
09096 | A南方美元-U | 1.427 | +0.007 | 4.587 | |
09104 | AGX亞洲-U | 0.484 | -- | 7.657 | |
09107 | 博時廿美債A-U | 2.603 | +0.009 | 3.201 | |
09115 | 安碩恒生指數-U | 1.172 | +0.973 | 5.116 | |
09125 | 安碩短期政銀-U | 0.098 | +0.003 | 9.604 | |
09141 | 華夏亞投債-U | 0.025 | -0.008 | 9.967 | |
09146 | 華夏20美債-U | 4.403 | +0.071 | 2.244 | |
09151 | PP科創50-U | 0.102 | +0.710 | 9.472 | |
09156 | 博時20美債-U | 3.189 | -0.085 | 2.838 | |
09159 | PP台50A-U | 0.869 | -- | 5.875 | |
09167 | 工銀南方中國-U | 0.646 | +0.739 | 6.964 | |
09173 | PP中新經濟-U 創1個月低 | 0.105 | +0.687 | 9.406 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:14/07/2025 16:40