網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
XL二南方滬深三
即時
- 5.365
- -0.170
- (-3.071%)
更新時間: 15/05/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:59:48 | B | 2,800 | 5.365 | 15,022 |
15:59:19 | B | 2,000 | 5.365 | 10,730 |
15:58:51 | B | 7,500 | 5.365 | 40,238 |
15:52:38 | Y A | 500 | 5.370 | 2,685 |
15:35:08 | B | 1,500 | 5.385 | 8,078 |
15:26:10 | A | 400 | 5.395 | 2,158 |
15:23:08 | B | 1,500 | 5.385 | 8,078 |
15:20:08 | - | 2,000 | 5.390 | 10,780 |
15:11:49 | A | 50,400 | 5.380 | 271,152 |
15:11:43 | B | 5,500 | 5.375 | 29,563 |
15:04:00 | - | 10,800 | 5.375 | 58,050 |
15:03:23 | A | 13,000 | 5.375 | 69,875 |
15:01:06 | A | 900 | 5.370 | 4,833 |
14:50:04 | A | 1,200 | 5.380 | 6,456 |
14:39:53 | A | 100 | 5.350 | 535 |
14:39:53 | A | 1,000 | 5.350 | 5,350 |
14:39:00 | A | 100 | 5.345 | 535 |
14:38:13 | A | 100 | 5.345 | 535 |
14:37:28 | A | 100 | 5.345 | 535 |
14:37:13 | A | 2,000 | 5.345 | 10,690 |
14:36:52 | A | 2,000 | 5.345 | 10,690 |
14:36:38 | A | 100 | 5.345 | 535 |
14:35:48 | A | 100 | 5.340 | 534 |
14:35:01 | A | 100 | 5.335 | 534 |
14:33:41 | A | 1,200 | 5.335 | 6,402 |
14:32:08 | A | 1,000 | 5.335 | 5,335 |
14:32:07 | A | 900 | 5.335 | 4,802 |
14:32:07 | B | 9,200 | 5.335 | 49,082 |
14:31:40 | B | 100 | 5.340 | 534 |
14:25:56 | A | 200 | 5.350 | 1,070 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:15/05/2026/ 21:07
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:15/05/2026/ 21:07














