網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 17/12/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:50:44 | A | 3,000 | 11.350 | 34,050 |
09:50:36 | A | 1,400 | 11.350 | 15,890 |
09:50:27 | A | 700 | 11.350 | 7,945 |
09:50:20 | A | 100 | 11.350 | 1,135 |
09:50:07 | A | 31,400 | 11.350 | 356,390 |
09:49:15 | A | 200 | 11.350 | 2,270 |
09:49:00 | A | 70,700 | 11.350 | 802,445 |
09:48:55 | A | 43,600 | 11.350 | 494,860 |
09:48:54 | B | 72,500 | 11.350 | 822,875 |
09:48:53 | B | 65,200 | 11.350 | 740,020 |
09:48:53 | B | 15,600 | 11.350 | 177,060 |
09:48:33 | B | 68,000 | 11.360 | 772,480 |
09:48:26 | A | 200 | 11.370 | 2,274 |
09:47:45 | A | 100 | 11.370 | 1,137 |
09:47:32 | A | 400 | 11.370 | 4,548 |
09:47:11 | B | 80,400 | 11.360 | 913,344 |
09:47:11 | B | 55,700 | 11.360 | 632,752 |
09:46:57 | A | 500 | 11.370 | 5,685 |
09:46:44 | A | 400 | 11.370 | 4,548 |
09:45:36 | B | 200 | 11.360 | 2,272 |
09:45:24 | Y B | 25,000 | 11.360 | 284,000 |
09:45:22 | B | 20,000 | 11.360 | 227,200 |
09:45:22 | B | 13,400 | 11.360 | 152,224 |
09:45:22 | B | 102,700 | 11.360 | 1,166,672 |
09:45:04 | A | 100 | 11.370 | 1,137 |
09:44:16 | B | 20,000 | 11.360 | 227,200 |
09:43:57 | B | 37,300 | 11.360 | 423,728 |
09:43:57 | B | 98,800 | 11.360 | 1,122,368 |
09:43:57 | B | 300 | 11.360 | 3,408 |
09:43:17 | A | 100 | 11.360 | 1,136 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號