網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 07/11/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:40:08 | B | 43,600 | 5.750 | 250,700 |
09:40:01 | B | 3,000 | 5.750 | 17,250 |
09:39:58 | A | 40,400 | 5.755 | 232,502 |
09:39:58 | A | 44,400 | 5.755 | 255,522 |
09:39:58 | A | 200,000 | 5.755 | 1,151,000 |
09:39:58 | A | 39,400 | 5.755 | 226,747 |
09:39:58 | A | 68,400 | 5.755 | 393,642 |
09:39:55 | B | 50,000 | 5.750 | 287,500 |
09:39:50 | B | 50,000 | 5.750 | 287,500 |
09:39:47 | A | 600 | 5.755 | 3,453 |
09:39:40 | A | 55,000 | 5.755 | 316,525 |
09:39:40 | Y A | 110,200 | 5.755 | 634,201 |
09:39:21 | B | 19,000 | 5.750 | 109,250 |
09:39:12 | B | 465,800 | 5.750 | 2,678,350 |
09:39:11 | B | 1,200 | 5.750 | 6,900 |
09:39:10 | Y - | 4,800 | 5.750 | 27,600 |
09:39:10 | - | 465,800 | 5.750 | 2,678,350 |
09:39:10 | B | 465,800 | 5.750 | 2,678,350 |
09:39:10 | Y B | 434,600 | 5.750 | 2,498,950 |
09:39:10 | Y B | 41,400 | 5.750 | 238,050 |
09:39:10 | B | 600,000 | 5.750 | 3,450,000 |
09:39:10 | B | 165,800 | 5.750 | 953,350 |
09:39:10 | B | 16,200 | 5.750 | 93,150 |
09:39:02 | B | 41,400 | 5.755 | 238,257 |
09:39:02 | B | 210,400 | 5.755 | 1,210,852 |
09:39:01 | A | 465,800 | 5.755 | 2,680,679 |
09:39:01 | A | 41,400 | 5.755 | 238,257 |
09:39:01 | A | 465,800 | 5.755 | 2,680,679 |
09:39:01 | A | 41,400 | 5.755 | 238,257 |
09:39:01 | A | 159,600 | 5.755 | 918,498 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號