網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 05/09/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:47:09 | A | 71,600 | 5.580 | 399,528 |
15:47:09 | A | 71,600 | 5.580 | 399,528 |
15:46:58 | B | 181,800 | 5.575 | 1,013,535 |
15:46:54 | A | 71,600 | 5.580 | 399,528 |
15:46:54 | A | 71,600 | 5.580 | 399,528 |
15:46:43 | B | 181,800 | 5.575 | 1,013,535 |
15:46:42 | A | 71,600 | 5.580 | 399,528 |
15:46:42 | A | 35,800 | 5.580 | 199,764 |
15:46:42 | A | 71,600 | 5.580 | 399,528 |
15:46:40 | A | 4,000 | 5.580 | 22,320 |
15:46:30 | A | 2,600 | 5.580 | 14,508 |
15:46:28 | B | 181,600 | 5.575 | 1,012,420 |
15:46:25 | B | 43,800 | 5.580 | 244,404 |
15:46:24 | B | 272,000 | 5.580 | 1,517,760 |
15:46:24 | A | 345,600 | 5.580 | 1,928,448 |
15:46:24 | A | 329,800 | 5.580 | 1,840,284 |
15:46:24 | B | 488,800 | 5.580 | 2,727,504 |
15:46:24 | B | 35,800 | 5.580 | 199,764 |
15:46:24 | Y B | 85,400 | 5.580 | 476,532 |
15:46:24 | A | 250,000 | 5.580 | 1,395,000 |
15:46:24 | A | 588,800 | 5.580 | 3,285,504 |
15:46:24 | A | 67,000 | 5.580 | 373,860 |
15:46:24 | A | 400,000 | 5.580 | 2,232,000 |
15:46:17 | A | 1,000 | 5.580 | 5,580 |
15:46:16 | Y B | 270,000 | 5.580 | 1,506,600 |
15:46:16 | B | 309,000 | 5.580 | 1,724,220 |
15:46:16 | Y B | 21,000 | 5.580 | 117,180 |
15:46:16 | B | 290,200 | 5.580 | 1,619,316 |
15:46:16 | B | 488,800 | 5.580 | 2,727,504 |
15:46:16 | B | 468,400 | 5.580 | 2,613,672 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號