網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 09/09/2025 14:03
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
*為半日數據
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
11:00:52 | Y B | 228,400 | 5.745 | 1,312,158 |
11:00:52 | B | 102,400 | 5.745 | 588,288 |
11:00:52 | Y B | 371,600 | 5.745 | 2,134,842 |
11:00:52 | B | 56,600 | 5.745 | 325,167 |
11:00:52 | B | 34,800 | 5.745 | 199,926 |
11:00:52 | B | 326,600 | 5.745 | 1,876,317 |
11:00:52 | B | 114,400 | 5.745 | 657,228 |
11:00:52 | B | 50,800 | 5.745 | 291,846 |
11:00:52 | B | 84,800 | 5.745 | 487,176 |
11:00:50 | A | 800 | 5.750 | 4,600 |
11:00:46 | B | 36,800 | 5.745 | 211,416 |
11:00:42 | B | 68,600 | 5.745 | 394,107 |
11:00:42 | A | 34,800 | 5.745 | 199,926 |
11:00:42 | Y A | 34,800 | 5.745 | 199,926 |
11:00:42 | A | 83,800 | 5.745 | 481,431 |
11:00:42 | A | 27,600 | 5.745 | 158,562 |
11:00:42 | A | 170,800 | 5.745 | 981,246 |
11:00:42 | A | 199,000 | 5.745 | 1,143,255 |
11:00:41 | B | 34,800 | 5.745 | 199,926 |
11:00:41 | B | 308,200 | 5.745 | 1,770,609 |
11:00:41 | Y B | 34,800 | 5.745 | 199,926 |
11:00:41 | B | 63,800 | 5.745 | 366,531 |
11:00:41 | B | 41,800 | 5.745 | 240,141 |
11:00:39 | A | 205,800 | 5.745 | 1,182,321 |
11:00:39 | Y A | 34,800 | 5.745 | 199,926 |
11:00:39 | A | 132,400 | 5.745 | 760,638 |
11:00:39 | Y A | 134,800 | 5.745 | 774,426 |
11:00:39 | A | 182,800 | 5.745 | 1,050,186 |
11:00:39 | A | 91,400 | 5.745 | 525,093 |
11:00:38 | A | 309,200 | 5.745 | 1,776,354 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號