網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
博時比特幣
即時
- 9.080
- -0.470
- (-4.921%)
更新時間: 15/07/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:59:23 | B | 2,000 | 9.080 | 18,160 |
15:59:23 | Y B | 3,000 | 9.080 | 27,240 |
15:56:04 | A | 200 | 9.095 | 1,819 |
15:53:11 | - | 1,000 | 9.060 | 9,060 |
15:53:05 | - | 1,000 | 9.060 | 9,060 |
15:53:05 | - | 2,000 | 9.060 | 18,120 |
15:52:13 | B | 800 | 9.060 | 7,248 |
15:50:38 | B | 500 | 9.065 | 4,533 |
15:47:35 | A | 500 | 9.080 | 4,540 |
15:40:21 | B | 100 | 9.080 | 908 |
15:39:52 | B | 2,600 | 9.085 | 23,621 |
15:38:06 | B | 200 | 9.090 | 1,818 |
15:30:42 | B | 2,200 | 9.100 | 20,020 |
15:30:14 | Y B | 100 | 9.100 | 910 |
15:17:55 | A | 42,900 | 9.090 | 389,961 |
15:17:40 | B | 200 | 9.100 | 1,820 |
15:16:56 | B | 500 | 9.105 | 4,553 |
15:16:54 | A | 500 | 9.110 | 4,555 |
15:15:38 | A | 500 | 9.110 | 4,555 |
15:14:33 | A | 500 | 9.110 | 4,555 |
15:13:48 | A | 200 | 9.110 | 1,822 |
15:06:11 | B | 2,500 | 9.100 | 22,750 |
15:04:03 | A | 1,000 | 9.110 | 9,110 |
14:55:30 | A | 1,200 | 9.100 | 10,920 |
14:47:27 | A | 800 | 9.100 | 7,280 |
14:45:17 | A | 400 | 9.105 | 3,642 |
14:42:59 | A | 400 | 9.100 | 3,640 |
14:42:59 | A | 2,000 | 9.100 | 18,200 |
14:42:16 | B | 1,700 | 9.090 | 15,453 |
14:39:35 | B | 200 | 9.090 | 1,818 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:15/07/2025/ 22:57
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:15/07/2025/ 22:57