網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 09/09/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
14:13:03 | B | 14,800 | 94.200 | 1,394,160 |
14:12:59 | A | 25,200 | 94.200 | 2,373,840 |
14:12:59 | A | 13,600 | 94.200 | 1,281,120 |
14:12:59 | A | 2,000 | 94.200 | 188,400 |
14:12:56 | B | 4,000 | 94.200 | 376,800 |
14:12:56 | B | 2,000 | 94.200 | 188,400 |
14:12:51 | A | 27,200 | 94.220 | 2,562,784 |
14:12:51 | A | 10,400 | 94.220 | 979,888 |
14:12:51 | A | 2,800 | 94.220 | 263,816 |
14:12:51 | A | 14,000 | 94.220 | 1,319,080 |
14:12:49 | A | 600 | 94.220 | 56,532 |
14:12:35 | A | 200 | 94.220 | 18,844 |
14:12:27 | A | 200 | 94.220 | 18,844 |
14:12:15 | A | 200 | 94.200 | 18,840 |
14:12:04 | A | 7,800 | 94.200 | 734,760 |
14:12:03 | A | 21,400 | 94.220 | 2,016,308 |
14:11:54 | B | 19,200 | 94.200 | 1,808,640 |
14:11:46 | B | 4,600 | 94.220 | 433,412 |
14:11:46 | B | 16,000 | 94.220 | 1,507,520 |
14:11:45 | A | 200 | 94.220 | 18,844 |
14:11:45 | A | 200 | 94.220 | 18,844 |
14:11:45 | A | 18,800 | 94.220 | 1,771,336 |
14:11:45 | A | 2,000 | 94.220 | 188,440 |
14:11:41 | B | 2,000 | 94.220 | 188,440 |
14:11:41 | B | 7,600 | 94.220 | 716,072 |
14:11:15 | B | 21,600 | 94.220 | 2,035,152 |
14:11:15 | B | 14,800 | 94.220 | 1,394,456 |
14:11:15 | B | 2,000 | 94.220 | 188,440 |
14:11:13 | B | 27,600 | 94.220 | 2,600,472 |
14:11:13 | B | 2,000 | 94.220 | 188,440 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號