網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 09/09/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:00:42 | A | 20,600 | 94.460 | 1,945,876 |
15:00:41 | Y A | 18,600 | 94.460 | 1,756,956 |
15:00:41 | A | 2,000 | 94.460 | 188,920 |
15:00:41 | A | 7,400 | 94.460 | 699,004 |
15:00:39 | A | 200 | 94.440 | 18,888 |
15:00:39 | A | 7,400 | 94.440 | 698,856 |
15:00:39 | A | 400 | 94.440 | 37,776 |
15:00:39 | A | 400 | 94.440 | 37,776 |
15:00:39 | A | 1,000 | 94.440 | 94,440 |
15:00:30 | A | 2,000 | 94.420 | 188,840 |
15:00:30 | A | 8,000 | 94.420 | 755,360 |
15:00:28 | A | 2,000 | 94.420 | 188,840 |
15:00:28 | A | 2,000 | 94.420 | 188,840 |
15:00:28 | A | 20,200 | 94.420 | 1,907,284 |
15:00:28 | A | 200 | 94.420 | 18,884 |
15:00:28 | A | 200 | 94.420 | 18,884 |
15:00:23 | A | 15,600 | 94.400 | 1,472,640 |
15:00:23 | B | 2,200 | 94.400 | 207,680 |
15:00:23 | B | 2,200 | 94.400 | 207,680 |
15:00:23 | B | 2,000 | 94.400 | 188,800 |
15:00:23 | B | 15,600 | 94.400 | 1,472,640 |
15:00:16 | - | 4,200 | 94.400 | 396,480 |
15:00:16 | - | 17,200 | 94.400 | 1,623,680 |
15:00:16 | B | 4,800 | 94.400 | 453,120 |
15:00:16 | B | 17,200 | 94.400 | 1,623,680 |
15:00:07 | B | 400 | 94.400 | 37,760 |
15:00:02 | A | 6,600 | 94.420 | 623,172 |
15:00:02 | A | 13,200 | 94.420 | 1,246,344 |
14:59:58 | B | 9,200 | 94.420 | 868,664 |
14:59:58 | B | 12,400 | 94.420 | 1,170,808 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號