網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 08/09/2025 12:44
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:18:12 | - | 18,400 | 92.880 | 1,708,992 |
10:18:10 | B | 2,000 | 92.880 | 185,760 |
10:18:10 | B | 24,200 | 92.880 | 2,247,696 |
10:18:10 | B | 22,000 | 92.880 | 2,043,360 |
10:18:10 | - | 20,800 | 92.900 | 1,932,320 |
10:18:03 | Y - | 20,000 | 92.880 | 1,857,600 |
10:18:03 | B | 2,000 | 92.880 | 185,760 |
10:18:00 | B | 2,000 | 92.880 | 185,760 |
10:17:58 | Y - | 19,000 | 92.900 | 1,765,100 |
10:17:53 | A | 2,000 | 92.940 | 185,880 |
10:17:51 | B | 200 | 92.940 | 18,588 |
10:17:40 | A | 4,000 | 92.960 | 371,840 |
10:17:11 | A | 2,000 | 93.000 | 186,000 |
10:16:57 | - | 20,000 | 93.040 | 1,860,800 |
10:16:57 | - | 11,000 | 93.040 | 1,023,440 |
10:16:57 | - | 11,000 | 93.040 | 1,023,440 |
10:16:57 | - | 21,400 | 93.040 | 1,991,056 |
10:16:44 | Y - | 15,600 | 93.100 | 1,452,360 |
10:16:33 | B | 2,000 | 93.120 | 186,240 |
10:16:31 | A | 1,600 | 93.140 | 149,024 |
10:16:31 | A | 6,600 | 93.140 | 614,724 |
10:16:31 | A | 1,600 | 93.140 | 149,024 |
10:16:31 | A | 400 | 93.140 | 37,256 |
10:16:30 | B | 1,000 | 93.100 | 93,100 |
10:16:28 | B | 14,000 | 93.120 | 1,303,680 |
10:16:25 | B | 14,000 | 93.120 | 1,303,680 |
10:16:16 | B | 1,600 | 93.100 | 148,960 |
10:16:13 | B | 1,200 | 93.100 | 111,720 |
10:16:08 | A | 1,600 | 93.140 | 149,024 |
10:16:02 | B | 19,800 | 93.120 | 1,843,776 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號