會
92%
不會
8%
無意見
0%
認同
33%
不認同
66%
無意見
1%
更新時間: 24/10/2025 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
16:08:14 | U - | 11,900 | 16.530 | 196,707 |
15:59:36 | B | 20,300 | 16.530 | 335,559 |
15:59:30 | A | 100 | 16.540 | 1,654 |
15:59:30 | B | 7,500 | 16.530 | 123,975 |
15:59:21 | A | 2,300 | 16.540 | 38,042 |
15:59:15 | B | 5,700 | 16.530 | 94,221 |
15:58:51 | B | 17,600 | 16.530 | 290,928 |
15:58:29 | B | 40,400 | 16.540 | 668,216 |
15:58:00 | B | 12,500 | 16.540 | 206,750 |
15:57:30 | B | 4,500 | 16.530 | 74,385 |
15:57:30 | B | 500 | 16.540 | 8,270 |
15:57:26 | B | 1,700 | 16.530 | 28,101 |
15:57:07 | B | 5,000 | 16.540 | 82,700 |
15:57:00 | B | 26,300 | 16.540 | 435,002 |
15:56:35 | B | 3,900 | 16.540 | 64,506 |
15:56:24 | A | 31,700 | 16.540 | 524,318 |
15:56:24 | Y A | 500 | 16.540 | 8,270 |
15:55:51 | A | 19,900 | 16.540 | 329,146 |
15:55:51 | A | 40,000 | 16.540 | 661,600 |
15:55:31 | B | 2,000 | 16.530 | 33,060 |
15:55:19 | B | 700 | 16.530 | 11,571 |
15:55:03 | B | 32,500 | 16.540 | 537,550 |
15:55:03 | B | 12,400 | 16.540 | 205,096 |
15:54:57 | B | 4,900 | 16.540 | 81,046 |
15:54:54 | B | 2,000 | 16.540 | 33,080 |
15:54:51 | B | 1,300 | 16.540 | 21,502 |
15:54:45 | A | 200 | 16.550 | 3,310 |
15:54:39 | B | 5,400 | 16.540 | 89,316 |
15:54:39 | B | 10,000 | 16.540 | 165,400 |
15:53:45 | A | 1,000 | 16.550 | 16,550 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號