網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
盈富基金
即時
- 26.240
- +0.340
- (+1.313%)
更新時間: 04/05/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:30:23 | Y B | 78,500 | 26.380 | 2,070,830 |
09:30:23 | B | 35,000 | 26.380 | 923,300 |
09:30:23 | B | 129,000 | 26.380 | 3,403,020 |
09:30:22 | - | 131,500 | 26.400 | 3,471,600 |
09:30:22 | B | 10,000 | 26.380 | 263,800 |
09:30:22 | B | 7,000 | 26.380 | 184,660 |
09:30:21 | B | 15,000 | 26.380 | 395,700 |
09:30:21 | A | 35,000 | 26.400 | 924,000 |
09:30:21 | A | 172,000 | 26.400 | 4,540,800 |
09:30:21 | B | 5,000 | 26.380 | 131,900 |
09:30:21 | D - | 5 | 25.800 | 129 |
09:30:21 | B | 3,000 | 26.380 | 79,140 |
09:30:20 | B | 500 | 26.380 | 13,190 |
09:30:20 | B | 500 | 26.380 | 13,190 |
09:30:20 | B | 2,500 | 26.380 | 65,950 |
09:30:20 | B | 1,000 | 26.380 | 26,380 |
09:30:20 | B | 7,500 | 26.380 | 197,850 |
09:30:19 | B | 1,000 | 26.380 | 26,380 |
09:30:19 | B | 4,000 | 26.360 | 105,440 |
09:30:19 | B | 500 | 26.360 | 13,180 |
09:30:18 | B | 29,000 | 26.360 | 764,440 |
09:30:18 | - | 121,000 | 26.380 | 3,191,980 |
09:30:17 | A | 95,000 | 26.380 | 2,506,100 |
09:30:17 | B | 1,500 | 26.360 | 39,540 |
09:30:17 | B | 5,000 | 26.360 | 131,800 |
09:30:17 | B | 500 | 26.360 | 13,180 |
09:30:17 | B | 2,000 | 26.360 | 52,720 |
09:30:17 | B | 41,000 | 26.360 | 1,080,760 |
09:30:16 | B | 10,000 | 26.340 | 263,400 |
09:30:16 | B | 1,000 | 26.340 | 26,340 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:05/05/2026/ 04:35
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:05/05/2026/ 04:35














