會
21%
不會
77%
無意見
2%
能
31%
不能
61%
無意見
8%
資產類別分佈
地區分佈
代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價即時 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 分鐘圖 | |
02800 | 盈富基金 | 恒生指數 | HKD | 24.700 | +0.325% | 82.32億 | 1,532.63億 | ||
02822 | 南方A50 | 富時中國A50指數 | HKD | 13.740 | +0.292% | 2.39千萬 | 89.45億 | ||
02823 | 安碩A50 | 富時中國A50指數 | HKD | 14.770 | -0.872% | 2.43千萬 | 187.14億 | ||
02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | HKD | 89.480 | +0.134% | 70.89億 | 292.09億 | ||
02840 | SPDR金 | 實物金條 | HKD | 2,437.000 | +0.869% | 5.94千萬 | 8,059.16億 | ||
03010 | 安碩亞洲除日 | MSCI綜合亞洲除日本指數 | HKD | 63.240 | -0.063% | 7.71千萬 | 228.32億 | ||
03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指數 | HKD | 5.275 | +0.572% | 8.25千萬 | 46.60億 | ||
03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD | 5.190 | +0.777% | 55.38億 | 466.13億 | ||
03042 | 華夏比特幣 創52週高 | 比特幣現貨 | HKD | 15.240 | +4.027% | 4.31千萬 | 21.41億 | ||
03046 | 華夏以太幣 創1個月高 | 以太幣現貨 | HKD | 7.340 | +2.442% | 1.34千萬 | 2.73億 | ||
03066 | FA南方比特幣 創52週高 | 比特幣期貨 | HKD | 41.860 | +4.389% | 2.67千萬 | 5.81億 | ||
03067 | 安碩恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD | 11.130 | +0.361% | 8.14千萬 | 170.41億 | ||
03068 | FA南方以太幣 創1個月高 | 以太幣期貨 | HKD | 14.600 | +2.313% | 1.41千萬 | 1.64億 | ||
03069 | 華夏恒生生科 | 恒生生物科技指數 | HKD | 14.390 | +2.202% | 2.21千萬 | 7.43億 | ||
03070 | 平安香港高息 | 中證香港紅利指數 | HKD | 37.380 | +0.809% | 1.38億 | 28.25億 | ||
03188 | 華夏滬深三百 | 滬深300指數 | HKD | 45.960 | +0.306% | 5.40千萬 | 189.24億 | ||
03403 | 華夏恒ESG | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | HKD | 51.180 | +0.235% | 1.71億 | 94.89億 | ||
03416 | A GX國指備兌 | 國指備兌認購期權 | HKD | 10.620 | +0.473% | 8.80千萬 | 33.64億 | ||
03433 | 南方美國國債20 | 富時美國國債20年+指數 | HKD | 67.880 | -1.194% | 3.94千萬 | 9.61億 | ||
03466 | 恒生高息股 創52週高 | 恒生高息股30指數(價格回報版本) | HKD | 17.540 | +0.863% | 7.84千萬 | 16.38億 |
報價即時更新:14/07/2025 17:59