網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 5.480 | +4.480% | 61.90萬 | 2.91億 | |||||
HKD | 6.560 | +4.625% | 2.38百萬 | 4.36億 | |||||
HKD | 20.600 | +2.183% | 75.86萬 | 1.94億 | |||||
HKD | 10.350 | +4.125% | 1.38千萬 | 17.61億 | |||||
HKD | 6.415 | +2.394% | 6.86百萬 | 3.82億 | |||||
HKD | 26.820 | +4.439% | 5.64百萬 | 3.05億 | |||||
HKD | 11.800 | +2.342% | 40.74萬 | 1.27億 | |||||
HKD | 7.495 | +2.742% | 1.43萬 | 6.07千萬 | |||||
HKD | 27.360 | +4.348% | 23.37萬 | 8.89千萬 | |||||
HKD | 6.370 | +2.412% | 19.19萬 | 4.78千萬 | |||||
HKD | 5.020 | +2.324% | 502.00 | 5.57千萬 | |||||
HKD | 5.810 | +4.685% | 6.40萬 | 17.73億 | |||||
HKD | 10.380 | +4.112% | 1.13百萬 | 1.65億 | |||||
HKD | 4.660 | +4.111% | 18.86萬 | 7.64千萬 | |||||
USD | 0.836 | +4.762% | 83.80 | 5.56千萬 | |||||
USD | 2.622 | +2.422% | 0.000 | 2.46千萬 | |||||
USD | 1.322 | +4.754% | 19.92萬 | 2.25億 | |||||
USD | 0.817 | +2.638% | 0.000 | 4.87千萬 | |||||
USD | 0.812 | +2.396% | 81.20 | 6.09百萬 | |||||
USD | 0.640 | +2.400% | 64.00 | 7.10百萬 |
報價延遲最少15分鐘,更新:22/09/2026 16:41