代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03087 | XTR富時越南 | 富時越南指數 | ![]() | HKD 293.200 | +0.652% | 44.27萬 | 2.40億 | -1.42% | 詳情 | 報價 |
02804 | PP越南 | 標普越南核心指數 (美元) NTR | ![]() | HKD 82.740 | +0.024% | 8,274.00 | 5.46千萬 | -1.18% | 詳情 | 報價 |
03004 | 南方東英越南30 | 富時越南30指數(淨總回報) | ![]() | HKD 8.800 | 0.000% | 1,760.00 | 3.36千萬 | -0.72% | 詳情 | 報價 |
09804 | PP越南-U 創52周低 | 標普越南核心指數 (美元) NTR | ![]() | USD 10.620 | 0.000% | 0.000 | 7.01百萬 | -1.14% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/09/2025 11:50 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 02/09/2025 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
美股Feature16/08/2025 國際金價 | 黃金市場震盪上落,紐約期金微跌 | ![]() |
開市Good Morning31/07/2025 林家亨:港股現階段屬健康調整,回調至保歷加通道中軸線(約24700點)可買貨 | ![]() |
財經熱話29/07/2025 穩定幣 | 抗比特幣等波動而生,一文了解穩定幣,香港為何加入 | ![]() |
財經熱話21/07/2025 加密貨幣 | 洪灝:用以太幣和比特幣做資產配置 | ![]() |
美股Feature15/07/2025 美股業績 | 貝萊德第二季業績優於預期,資產管理規模創紀錄新高 | ![]() |