| 业务类别 | 医疗保健 (Health Care) | ||||||||
| 主要业务 | 主要从事生物制药业务,专注於肿瘤、抗感染及自体免疫性疾病疗法。 | ||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止        至2024年12月31日止 (千美元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 216﹐464 15﹒4 398﹐988 49﹒6 除税前(亏损) (89﹐165) - (257﹐103) - 股东应占(亏损) (89﹐165) - (257﹐103) - ------------------------------------------------ | ||||||||
| 主席名称 | 杜莹 ( 董事长兼首席执行官 ) | ||||||||
| 董事会成员名单 | 
 | ||||||||
| 主要股东 | 
 | ||||||||
| 公司秘书 | 
 | ||||||||
| 核数师 | 
 | ||||||||
| 公司地址 | 香港北角英皇道510号港运大厦23楼2301室 | ||||||||
| 集团网址 | http://www.zailaboratory.com | ||||||||
| 电话号码 | 852 3844 8100 | ||||||||
| 注册办事处 | Harbour Place 2/F, 103 South Church Street, P.O. Box 472, George Town, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands | ||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
| 股票面值(美元) | 0.000006 元 | ||||||||
| 股本 | 
 | ||||||||
| 上市日期 | 28/09/2020 | ||||||||
| 上市价 (港元) | 562.000 元 | ||||||||

 按盘价
 按盘价 
 
 