| 业务类别 | 一般金属及矿石 (Diversified Metals & Minerals) | ||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 在中国从事采矿、矿石选矿及销售精矿产品(包括铜、铁及锌精矿)与其他矿石商品业务。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 1﹐240﹐284 33﹒7 1﹐875﹐561 42﹒6 除税前溢利 753﹐708 1﹒1倍 805﹐753 91﹒1 股东应占溢利 600﹐760 1﹒4倍 575﹐375 71﹒6 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 高明清 ( 董事长兼行政总裁 ) | ||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港干诺道西144-151号成基商业中心28楼1室 | ||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.wgmine.com | ||||||||||||||||||||
| 电邮地址 | info@wgmine.com | ||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 86 795 297 7888 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 86 795 297 7568 | ||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 3/F, Queensgate House, 113 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman, KY1-1002, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 10/07/2012 | ||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 1.990 元 | ||||||||||||||||||||