| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 06/10/2025 | Internet Fund Holding V. Ltd. | 1201(L) | -5,051,000(L) | HKD10.050(L) | 53,497,200(L) | 7.86 |
| 06/10/2025 | Coleman III Charles | 1201(L) | -5,051,000(L) | HKD10.050(L) | 53,497,200(L) | 7.86 |
| 06/10/2025 | Internet Fund V Pte. Ltd. | 1201(L) | -5,051,000(L) | HKD10.050(L) | 53,497,200(L) | 7.86 |
| 06/10/2025 | Tiger Global Private Investment Partners XI, L.P. | 1201(L) | -5,051,000(L) | HKD10.050(L) | 53,497,200(L) | 7.86 |
| 06/10/2025 | Tiger Global PIP Performance XI, L.P. | 1201(L) | -5,051,000(L) | HKD10.050(L) | 53,497,200(L) | 7.86 |
| 06/10/2025 | Tiger Global Management, LLC | 1201(L) | -5,051,000(L) | HKD10.050(L) | 53,497,200(L) | 7.86 |
| 05/09/2025 | Coleman III Charles | 1201(L) | -7,485,600(L) | HKD10.110(L) | 58,548,200(L) | 8.60 |
| 05/09/2025 | Internet Fund Holding V. Ltd. | 1201(L) | -7,485,600(L) | HKD10.110(L) | 58,548,200(L) | 8.60 |
| 05/09/2025 | Tiger Global Private Investment Partners XI, L.P. | 1201(L) | -7,485,600(L) | HKD10.110(L) | 58,548,200(L) | 8.60 |
| 05/09/2025 | Tiger Global PIP Performance XI, L.P. | 1201(L) | -7,485,600(L) | HKD10.110(L) | 58,548,200(L) | 8.60 |
| 05/09/2025 | Tiger Global Management, LLC | 1201(L) | -7,485,600(L) | HKD10.110(L) | 58,548,200(L) | 8.60 |
| 05/09/2025 | Internet Fund V Pte. Ltd. | 1201(L) | -7,485,600(L) | HKD10.110(L) | 58,548,200(L) | 8.60 |
| 28/08/2025 | Internet Fund V Pte. Ltd. | 1201(L) | -2,410,800(L) | HKD9.980(L) | 66,033,800(L) | 9.70 |
| 28/08/2025 | Coleman III Charles | 1201(L) | -2,410,800(L) | HKD9.980(L) | 66,033,800(L) | 9.70 |
| 28/08/2025 | Tiger Global PIP Performance XI, L.P. | 1201(L) | -2,410,800(L) | HKD9.980(L) | 66,033,800(L) | 9.70 |
| 28/08/2025 | Tiger Global Management, LLC | 1201(L) | -2,410,800(L) | HKD9.980(L) | 66,033,800(L) | 9.70 |
| 28/08/2025 | Tiger Global Private Investment Partners XI, L.P. | 1201(L) | -2,410,800(L) | HKD9.980(L) | 66,033,800(L) | 9.70 |
| 28/08/2025 | Internet Fund Holding V. Ltd. | 1201(L) | -2,410,800(L) | HKD9.980(L) | 66,033,800(L) | 9.70 |
| 21/08/2025 | 陈飞 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD10.298(L) | 8,300,000(L) | 1.22 |
| 01/08/2025 | Internet Fund V Pte. Ltd. | 1201(L) | -10,000,000(L) | 68,444,600(L) | 10.08 | |
| 01/08/2025 | Coleman III Charles | 1201(L) | -10,000,000(L) | 68,444,600(L) | 10.08 | |
| 01/08/2025 | Shleifer Scott | 1704(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 01/08/2025 | Tiger Global Management, LLC | 1201(L) | -10,000,000(L) | 68,444,600(L) | 10.08 | |
| 01/08/2025 | Tiger Global PIP Performance XI, L.P. | 1201(L) | -10,000,000(L) | 68,444,600(L) | 10.08 | |
| 01/08/2025 | Tiger Global Private Investment Partners XI, L.P. | 1201(L) | -10,000,000(L) | 68,444,600(L) | 10.08 | |
| 01/08/2025 | Internet Fund Holding V. Ltd. | 1201(L) | -10,000,000(L) | 68,444,600(L) | 10.08 | |
| 14/07/2025 | 郭广昌 | 1201(L) | -5,000,000(L) | 30,033,160(L) | 4.44 | |
| 14/07/2025 | Fosun Holdings Limited | 1201(L) | -5,000,000(L) | 30,033,160(L) | 4.44 | |
| 14/07/2025 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Industrial Development Co., Ltd. | 1201(L) | -5,000,000(L) | 30,033,160(L) | 4.44 | |
| 14/07/2025 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | 1201(L) | -5,000,000(L) | 30,033,160(L) | 4.44 | |
| 14/07/2025 | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 1201(L) | -5,000,000(L) | 30,033,160(L) | 4.44 | |
| 14/07/2025 | Fosun International Limited | 1201(L) | -5,000,000(L) | 30,033,160(L) | 4.44 | |
| 14/07/2025 | Fosun International Holdings Ltd. | 1201(L) | -5,000,000(L) | 30,033,160(L) | 4.44 | |
| 25/06/2025 | 陈飞 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD9.549(L) | 8,250,000(L) | 1.21 |
| 17/06/2025 | 陈飞 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD10.342(L) | 8,200,000(L) | 1.20 |
| 12/06/2025 | DCM IX, L.P. | 1201(L) | -1,577,400(L) | HKD10.783(L) | 34,070,436(L) | 4.99 |
| 12/06/2025 | DCM IX International Ltd | 1201(L) | -1,577,400(L) | HKD10.783(L) | 34,070,436(L) | 4.99 |
| 12/06/2025 | DCM Investment Management IX, L.P. | 1201(L) | -1,577,400(L) | HKD10.783(L) | 34,070,436(L) | 4.99 |
| 12/06/2025 | DCM Investments (DE 5), LLC | 1201(L) | -1,577,400(L) | HKD10.783(L) | 34,070,436(L) | 4.99 |
| 11/06/2025 | 陈飞 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD10.020(L) | 8,100,000(L) | 1.19 |
| 1 2 3 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 28/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |