 按盘价
 按盘价  9.240 +0.110 (+1.205%)
9.240 +0.110 (+1.205%)				| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 | 每股平均价 | 持有权益的 股份数目 | 占已发行 股本(%) | 
| 06/06/2025 | DCM IX International Ltd | 1201(L) | -1,329,400(L) | HKD10.189(L) | 39,844,836(L) | 5.84 | 
| 06/06/2025 | DCM Investment Management IX, L.P. | 1201(L) | -1,329,400(L) | HKD10.189(L) | 39,844,836(L) | 5.84 | 
| 06/06/2025 | DCM IX, L.P. | 1201(L) | -1,329,400(L) | HKD10.189(L) | 39,844,836(L) | 5.84 | 
| 06/06/2025 | DCM Investments (DE 5), LLC | 1201(L) | -1,329,400(L) | HKD10.189(L) | 39,844,836(L) | 5.84 | 
| 04/06/2025 | 陈飞 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD10.000(L) | 8,050,000(L) | 1.18 | 
| 30/05/2025 | DCM IX International Ltd | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD8.771(L) | 46,323,236(L) | 6.79 | 
| 30/05/2025 | DCM IX, L.P. | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD8.771(L) | 46,323,236(L) | 6.79 | 
| 30/05/2025 | DCM Investment Management IX, L.P. | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD8.771(L) | 46,323,236(L) | 6.79 | 
| 30/05/2025 | DCM Investments (DE 5), LLC | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD8.771(L) | 46,323,236(L) | 6.79 | 
| 21/05/2025 | 陈飞 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD8.320(L) | 8,000,000(L) | 1.17 | 
| 15/05/2025 | 陈飞 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD7.610(L) | 7,900,000(L) | 1.16 | 
| 23/04/2025 | 陈飞 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD6.350(L) | 7,800,000(L) | 1.14 | 
| 22/04/2025 | 陈飞 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD6.310(L) | 7,500,000(L) | 1.10 | 
| 11/04/2025 | 陈飞 | 1711(L) | 7,300,000(L) | 1.07 | ||
| 11/04/2025 | 张步镇 | 1711(L) | 130,716,184(L) | 19.17 | ||
| 29/11/2024 | Coleman III Charles | 1213(L) | 79,750,800(L) | 11.80 | ||
| 29/11/2024 | Tiger Global Private Investment Partners XI, L.P. | 1213(L) | 79,750,800(L) | 11.80 | ||
| 29/11/2024 | Tiger Global PIP Performance XI, L.P. | 1213(L) | 79,750,800(L) | 11.80 | ||
| 29/11/2024 | Internet Fund Holding V. Ltd. | 1213(L) | 79,750,800(L) | 11.80 | ||
| 29/11/2024 | Tiger Global Management, LLC | 1213(L) | 79,750,800(L) | 11.80 | ||
| 29/11/2024 | Shleifer Scott | 1213(L) | 79,750,800(L) | 11.80 | ||
| 29/11/2024 | Internet Fund V Pte. Ltd. | 1213(L) | 79,750,800(L) | 11.80 | ||
| 26/11/2024 | 朱孟依 | 1213(L) | 79,724,784(L) | 11.80 | ||
| 26/11/2024 | 陈飞 | 1711(L) | 7,300,000(L) | 1.08 | ||
| 26/11/2024 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | 1213(L) | 40,033,160(L) | 5.92 | ||
| 26/11/2024 | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 1213(L) | 40,033,160(L) | 5.92 | ||
| 26/11/2024 | Fosun International Limited | 1213(L) | 40,033,160(L) | 5.92 | ||
| 26/11/2024 | TMF (Cayman) Ltd. | 1213(L) | 125,316,184(L) | 18.54 | ||
| 26/11/2024 | 朱孟依 | 1213(L) | 79,724,784(L) | 11.80 | ||
| 26/11/2024 | 张步镇 | 1711(L) | 130,716,184(L) | 19.34 | ||
| 26/11/2024 | MIYT Worldwide Limited | 1213(L) | 125,316,184(L) | 18.54 | ||
| 26/11/2024 | Fosun Holdings Limited | 1213(L) | 40,033,160(L) | 5.92 | ||
| 26/11/2024 | H Capital V GP, Ltd. | 1213(L) | 55,831,444(L) | 8.26 | ||
| 26/11/2024 | H Capital V GP, L.P. | 1213(L) | 55,831,444(L) | 8.26 | ||
| 26/11/2024 | H Capital V, L.P. | 1213(L) | 55,831,444(L) | 8.26 | ||
| 26/11/2024 | MIYT Holdings Limited | 1213(L) | 125,316,184(L) | 18.54 | ||
| 26/11/2024 | Fosun International Holdings Ltd. | 1213(L) | 40,033,160(L) | 5.92 | ||
| 26/11/2024 | Sounda Properties Limited | 1213(L) | 79,724,784(L) | 11.80 | ||
| 26/11/2024 | Meta Group Limited | 1710(L) | 63,324,784(L) | 9.37 | ||
| 26/11/2024 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Industrial Development Co., Ltd. | 1213(L) | 40,033,160(L) | 5.92 | ||
| 1 2 3 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 | 
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 31/10/2025 14:08 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |