日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
28/08/2025 | Ping An Asset Management Co., Ltd. | 1101(L) | +44,095,000(L) | HKD23.548(L) | 606,699,000(L) | 8.15 |
28/08/2025 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 1101(L) | +44,095,000(L) | HKD23.548(L) | 605,567,000(L) | 8.13 |
28/08/2025 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1101(L) | +44,095,000(L) | HKD23.548(L) | 619,338,000(L) | 8.32 |
26/08/2025 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +25,453,203(L) | 464,847,959(L) 5,518,000(S) | 6.25 0.07 | |
26/08/2025 | Ping An Asset Management Co., Ltd. | 1101(L) | +12,683,000(L) | HKD24.931(L) | 526,938,000(L) | 7.08 |
26/08/2025 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 1101(L) | +12,683,000(L) | HKD24.931(L) | 525,806,000(L) | 7.06 |
26/08/2025 | FMR LLC | 1201(L) | -8,547,384(L) | HKD24.780(L) | 438,552,769(L) | 5.89 |
25/08/2025 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1101(L) | +11,453,000(L) | HKD24.856(L) | 526,894,000(L) | 7.08 |
21/08/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -25,541,194(L) | 445,626,466(L) 4,940,000(S) | 5.99 0.07 | |
19/08/2025 | FMR LLC | 1101(L) | +1,169,000(L) | HKD25.431(L) | 447,069,902(L) | 6.01 |
18/08/2025 | FMR LLC | 1201(L) | -27,052,304(L) | HKD23.570(L) | 444,950,902(L) | 5.98 |
15/08/2025 | Ping An Asset Management Co., Ltd. | 1101(L) | +29,929,000(L) | HKD24.092(L) | 459,454,000(L) | 6.17 |
15/08/2025 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1101(L) | +29,929,000(L) | HKD24.092(L) | 472,093,000(L) | 6.34 |
15/08/2025 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 1101(L) | +29,929,000(L) | HKD24.092(L) | 458,322,000(L) | 6.15 |
13/08/2025 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 1001(L) | +14,067,000(L) | HKD22.744(L) | 385,696,000(L) | 5.18 |
12/08/2025 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1001(L) | +9,500,000(L) | HKD22.407(L) | 375,151,000(L) | 5.04 |
12/08/2025 | Ping An Asset Management Co., Ltd. | 1001(L) | +9,000,000(L) | HKD22.407(L) | 372,761,000(L) | 5.00 |
05/08/2025 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -1,308,518(L) | HKD22.710(L) | 371,254,175(L) 37,977,726(S) 337,534,380(P) | 4.98 0.51 4.53 |
01/08/2025 | Citigroup Inc. | 1013(L) | +3,345,385(L) | HKD0.000(L) | 372,352,939(L) 37,415,021(S) 337,558,563(P) | 5.00 0.50 4.53 |
28/07/2025 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -1,838,637(L) | HKD0.000(L) | 370,391,681(L) 39,713,458(S) 335,394,536(P) | 4.97 0.53 4.50 |
25/07/2025 | Citigroup Inc. | 1013(L) | +452,489(L) | HKD0.000(L) | 372,230,318(L) 43,327,339(S) 335,399,036(P) | 5.00 0.58 4.50 |
24/07/2025 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -3,197,277(L) | HKD0.000(L) | 371,777,829(L) 43,407,172(S) 333,913,603(P) | 4.99 0.58 4.48 |
23/07/2025 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +25,917,535(L) | 465,400,507(L) 8,958,000(S) | 6.25 0.12 | |
22/07/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -38,549,133(L) | 438,848,304(L) 8,958,000(S) | 5.90 0.12 | |
21/07/2025 | Citigroup Inc. | 1013(L) | +2,999,830(L) | HKD0.000(L) | 375,034,349(L) 52,004,375(S) 334,329,082(P) | 5.03 0.69 4.49 |
07/07/2025 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +22,495,894(L) | 448,892,070(L) 11,563,000(S) | 6.03 0.16 | |
02/07/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -26,490,196(L) | 428,532,507(L) 11,450,000(S) | 5.76 0.15 | |
27/06/2025 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -9,441,635(L) | HKD0.000(L) | 370,626,910(L) 37,152,948(S) 333,323,674(P) | 4.98 0.49 4.47 |
11/06/2025 | FMR LLC | 1101(L) | +11,297,934(L) | HKD17.738(L) | 457,487,213(L) | 6.15 |
05/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +9,824,813(L) | 447,459,310(L) 6,621,000(S) | 6.01 0.09 | |
05/06/2025 | FMR LLC | 1201(L) | -9,761,256(L) | HKD15.991(L) | 445,016,286(L) | 5.98 |
05/06/2025 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -6,215,347(L) | 385,116,520(L) 45,125,249(S) 341,305,222(P) | 5.17 0.60 4.58 | |
04/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -23,903,540(L) | 436,747,453(L) 5,417,000(S) | 5.87 0.07 | |
28/05/2025 | FMR LLC | 1101(L) | +12,489,184(L) | HKD16.024(L) | 453,934,647(L) | 6.10 |
20/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +20,788,343(L) | 458,970,168(L) 4,719,000(S) | 6.17 0.06 | |
19/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -4,070,532(L) | HKD15.858(L) | 442,956,155(L) 4,757,000(S) | 5.95 0.06 |
15/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1101(L) | +3,696,000(L) | HKD15.776(L) | 447,934,549(L) 4,757,000(S) | 6.02 0.06 |
14/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -16,085,652(L) | 445,791,812(L) 4,873,000(S) | 5.99 0.07 | |
02/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +16,412,830(L) | 462,849,423(L) 5,036,000(S) | 6.22 0.07 | |
30/04/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -16,562,436(L) | 444,199,577(L) 5,036,000(S) | 5.97 0.07 | |
1 2 3 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 05/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |