09987 百胜中国
实时 按盘价 升375.600 +7.000 (+1.899%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
03/10/2025普通股75,230USD 3,199,975USD 42.770USD 42.2909,175,7962.460
02/10/2025普通股74,761USD 3,199,980USD 43.120USD 42.6109,081,6162.440
02/10/2025普通股18,650HKD 6,266,480HKD 337.600HKD 334.0009,081,6162.440
01/10/2025普通股74,114USD 3,199,997USD 43.340USD 43.0408,988,2052.410
30/09/2025普通股74,520USD 3,199,970USD 43.460USD 42.7208,914,0912.390
30/09/2025普通股18,550HKD 6,272,150HKD 340.800HKD 336.0008,914,0912.390
29/09/2025普通股73,117USD 3,199,965USD 44.340USD 43.5108,821,0212.370
29/09/2025普通股18,450HKD 6,262,430HKD 341.600HKD 337.4008,821,0212.370
26/09/2025普通股18,600HKD 6,257,499HKD 338.000HKD 333.8008,729,4542.340
26/09/2025普通股73,804USD 3,199,971USD 43.600USD 42.8008,729,4542.340
25/09/2025普通股74,131USD 3,199,960USD 43.480USD 42.7408,637,0502.320
25/09/2025普通股18,500HKD 6,264,310HKD 340.200HKD 336.6008,637,0502.320
24/09/2025普通股74,227USD 3,199,977USD 43.350USD 42.9508,544,4192.290
24/09/2025普通股18,700HKD 6,263,679HKD 336.000HKD 332.4008,544,4192.290
23/09/2025普通股74,561USD 3,199,986USD 43.260USD 42.5908,451,4922.270
23/09/2025普通股18,700HKD 6,264,339HKD 338.600HKD 333.0008,451,4922.270
22/09/2025普通股18,650HKD 6,306,309HKD 343.400HKD 336.4008,358,2312.240
22/09/2025普通股74,143USD 3,199,959USD 43.850USD 42.8908,358,2312.240
19/09/2025普通股73,124USD 3,199,993USD 43.910USD 43.5408,265,4382.220
19/09/2025普通股18,350HKD 6,271,229HKD 343.200HKD 340.8008,265,4382.220
18/09/2025普通股73,380USD 3,199,962USD 44.070USD 43.1708,173,9642.190
18/09/2025普通股18,050HKD 6,274,699HKD 351.000HKD 344.2008,173,9642.190
17/09/2025普通股71,121USD 3,199,989USD 45.300USD 44.3608,082,5342.170
17/09/2025普通股17,800HKD 6,269,879HKD 353.200HKD 350.6008,082,5342.170
16/09/2025普通股17,900HKD 6,266,029HKD 351.800HKD 341.0007,993,6132.150
16/09/2025普通股71,386USD 3,199,984USD 45.330USD 44.6107,993,6132.150
15/09/2025普通股72,913USD 3,199,954USD 44.150USD 43.5407,904,3272.120
15/09/2025普通股18,400HKD 6,262,590HKD 342.600HKD 338.6007,904,3272.120
12/09/2025普通股57,700HKD 20,286,370HKD 356.600HKD 348.6007,813,0142.100
12/09/2025普通股236,858USD 10,399,933USD 44.590USD 43.5907,813,0142.100
11/09/2025普通股202,788USD 9,143,336USD 45.440USD 44.9307,518,4562.020
11/09/2025普通股53,200HKD 18,615,468HKD 354.400HKD 344.0007,518,4562.020
10/09/2025普通股57,850HKD 20,200,499HKD 351.800HKD 347.0007,262,4681.950
10/09/2025普通股234,461USD 10,399,966USD 44.700USD 44.0807,262,4681.950
09/09/2025普通股232,958USD 10,399,913USD 45.200USD 44.1306,970,1571.870
09/09/2025普通股57,800HKD 20,031,251HKD 351.000HKD 343.2006,970,1571.870
08/09/2025普通股234,407USD 10,399,890USD 44.820USD 44.1406,679,3991.790
08/09/2025普通股57,600HKD 20,286,037HKD 353.600HKD 349.4006,679,3991.790
05/09/2025普通股57,700HKD 20,130,350HKD 351.400HKD 346.4006,387,3921.720
05/09/2025普通股230,697USD 10,369,419USD 45.470USD 44.6506,387,3921.720
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10    11    12    13  
备注: 实时报价更新时间为 02/01/2026 13:05
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。