09987 百胜中国
实时 按盘价 升383.600 +8.200 (+2.184%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
21/07/2025普通股67,291USD 3,199,956USD 47.770USD 47.2802,924,0810.790
21/07/2025普通股16,850HKD 6,268,110HKD 373.200HKD 369.2002,924,0810.790
18/07/2025普通股67,961HKD 3,199,964HKD 47.690HKD 46.3802,839,9400.760
18/07/2025普通股16,500HKD 6,251,790HKD 380.200HKD 377.2002,839,9400.760
17/07/2025普通股67,625USD 3,199,967USD 47.570USD 46.5102,755,4790.740
17/07/2025普通股17,050HKD 6,246,770HKD 371.000HKD 362.8002,755,4790.740
16/07/2025普通股68,302USD 3,199,948USD 47.080USD 46.2502,670,8040.720
16/07/2025普通股17,000HKD 6,249,890HKD 373.200HKD 363.4002,670,8040.720
15/07/2025普通股68,033USD 3,199,959USD 47.820USD 46.7602,585,5020.690
15/07/2025普通股16,750HKD 6,242,609HKD 375.800HKD 368.0002,585,5020.690
14/07/2025普通股67,275USD 3,199,995USD 47.990USD 47.2102,500,7190.670
14/07/2025普通股16,550HKD 6,224,620HKD 377.200HKD 373.0002,500,7190.670
11/07/2025普通股67,270USD 3,199,993USD 48.140USD 47.2202,416,8940.650
11/07/2025普通股16,500HKD 6,235,800HKD 381.200HKD 374.6002,416,8940.650
10/07/2025普通股66,429USD 3,199,977USD 48.360USD 47.8902,333,1240.630
10/07/2025普通股16,700HKD 6,257,929HKD 377.200HKD 371.4002,333,1240.630
09/07/2025普通股68,144USD 3,200,001USD 47.150USD 46.6802,249,9950.600
09/07/2025普通股16,850HKD 6,263,060HKD 375.800HKD 369.6002,249,9950.600
08/07/2025普通股67,099USD 3,199,991USD 47.920USD 47.1602,165,0010.580
08/07/2025普通股16,600HKD 6,251,010HKD 378.800HKD 373.8002,165,0010.580
07/07/2025普通股67,093USD 3,199,993USD 48.170USD 46.8102,081,3020.560
07/07/2025普通股16,950HKD 6,257,860HKD 372.000HKD 361.6002,081,3020.560
04/07/2025普通股17,500HKD 6,261,550HKD 360.200HKD 353.4001,997,2590.540
03/07/2025普通股17,450HKD 6,266,949HKD 363.400HKD 355.8001,979,7590.530
03/07/2025普通股69,939USD 3,199,989USD 45.980USD 45.3601,979,7590.530
02/07/2025普通股17,250HKD 6,259,609HKD 364.000HKD 362.2001,892,3700.510
02/07/2025普通股69,507USD 3,199,963USD 46.370USD 45.7101,892,3700.510
01/07/2025普通股69,895USD 3,199,960USD 46.140USD 45.4301,805,6130.480
30/06/2025普通股53,865USD 2,399,960USD 44.680USD 44.0301,735,7180.470
30/06/2025普通股13,150HKD 4,663,270HKD 359.200HKD 350.8001,735,7180.470
27/06/2025普通股54,021USD 2,399,980USD 44.690USD 44.1101,668,7030.450
27/06/2025普通股13,450HKD 4,665,240HKD 349.000HKD 344.4001,668,7030.450
26/06/2025普通股13,350HKD 4,673,519HKD 351.800HKD 346.6001,601,2320.430
26/06/2025普通股53,901USD 2,399,995USD 44.650USD 44.2901,601,2320.430
25/06/2025普通股53,919USD 2,399,961USD 45.090USD 44.1701,533,9810.410
25/06/2025普通股13,250HKD 4,674,850HKD 356.200HKD 350.8001,533,9810.410
24/06/2025普通股13,250HKD 4,660,560HKD 353.000HKD 347.4001,466,8120.390
24/06/2025普通股53,951USD 2,399,956USD 44.650USD 44.3201,466,8120.390
23/06/2025普通股55,023USD 2,399,998USD 43.990USD 43.1801,399,6110.380
23/06/2025普通股13,650HKD 4,669,649HKD 347.200HKD 334.4001,399,6110.380
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19  
备注: 实时报价更新时间为 23/07/2025 12:25
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。