09987 百胜中国
实时 按盘价 跌345.600 -7.800 (-2.207%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
08/08/2025普通股71,498USD 3,199,978USD 45.770USD 44.2404,121,4571.110
07/08/2025普通股17,500HKD 6,267,859HKD 359.800HKD 354.6004,032,5091.080
07/08/2025普通股69,855USD 3,199,966USD 46.100USD 45.4004,032,5091.080
06/08/2025普通股71,150USD 3,199,971USD 45.460USD 44.6603,945,1541.060
06/08/2025普通股17,850HKD 6,269,769HKD 355.400HKD 347.2003,945,1541.060
05/08/2025普通股16,800HKD 6,263,680HKD 376.000HKD 369.8003,856,1541.040
05/08/2025普通股71,862USD 3,199,964USD 47.040USD 43.6103,856,1541.040
04/08/2025普通股68,339USD 3,199,966USD 47.510USD 46.5503,767,4921.010
04/08/2025普通股17,050HKD 6,274,669HKD 370.600HKD 364.4003,767,4921.010
01/08/2025普通股17,200HKD 6,312,950HKD 369.600HKD 364.8003,682,1030.990
01/08/2025普通股68,899USD 3,199,979USD 46.770USD 46.1003,682,1030.990
31/07/2025普通股68,621USD 3,199,968USD 46.860USD 46.0003,596,0040.970
31/07/2025普通股17,150HKD 6,274,529HKD 368.000HKD 363.8003,596,0040.970
30/07/2025普通股17,100HKD 6,270,790HKD 368.000HKD 363.8003,510,2330.940
30/07/2025普通股68,497USD 3,199,994USD 46.880USD 46.3003,510,2330.940
29/07/2025普通股17,150HKD 6,277,460HKD 370.200HKD 364.2003,424,6360.920
29/07/2025普通股68,583USD 3,199,966USD 47.120USD 46.4403,424,6360.920
28/07/2025普通股68,003USD 3,199,969USD 47.830USD 46.8303,338,9030.900
28/07/2025普通股16,800HKD 6,277,639HKD 376.600HKD 371.6003,338,9030.900
25/07/2025普通股16,650HKD 6,267,869HKD 382.800HKD 373.6003,254,1000.870
25/07/2025普通股66,964USD 3,199,995USD 48.120USD 47.5103,254,1000.870
24/07/2025普通股65,641USD 3,199,959USD 49.330USD 48.5303,170,4860.850
24/07/2025普通股16,300HKD 6,273,040HKD 389.000HKD 381.8003,170,4860.850
23/07/2025普通股65,276USD 3,199,979USD 49.350USD 48.7503,088,5450.830
23/07/2025普通股16,350HKD 6,261,580HKD 385.400HKD 379.6003,088,5450.830
22/07/2025普通股16,750HKD 6,268,330HKD 378.000HKD 371.8003,006,9190.810
22/07/2025普通股66,088USD 3,199,967USD 48.610USD 48.0903,006,9190.810
21/07/2025普通股67,291USD 3,199,956USD 47.770USD 47.2802,924,0810.790
21/07/2025普通股16,850HKD 6,268,110HKD 373.200HKD 369.2002,924,0810.790
18/07/2025普通股67,961HKD 3,199,964HKD 47.690HKD 46.3802,839,9400.760
18/07/2025普通股16,500HKD 6,251,790HKD 380.200HKD 377.2002,839,9400.760
17/07/2025普通股17,050HKD 6,246,770HKD 371.000HKD 362.8002,755,4790.740
17/07/2025普通股67,625USD 3,199,967USD 47.570USD 46.5102,755,4790.740
16/07/2025普通股68,302USD 3,199,948USD 47.080USD 46.2502,670,8040.720
16/07/2025普通股17,000HKD 6,249,890HKD 373.200HKD 363.4002,670,8040.720
15/07/2025普通股68,033USD 3,199,959USD 47.820USD 46.7602,585,5020.690
15/07/2025普通股16,750HKD 6,242,609HKD 375.800HKD 368.0002,585,5020.690
14/07/2025普通股16,550HKD 6,224,620HKD 377.200HKD 373.0002,500,7190.670
14/07/2025普通股67,275USD 3,199,995USD 47.990USD 47.2102,500,7190.670
11/07/2025普通股67,270USD 3,199,993USD 48.140USD 47.2202,416,8940.650
  1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21  
备注: 实时报价更新时间为 09/09/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。