02423 贝壳-W
实时 按盘价 跌51.200 -1.350 (-2.569%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/07/2025其他459,873USD 2,999,982USD 6.550USD 6.48012,211,6290.339
22/07/2025其他468,291USD 2,999,981USD 6.460USD 6.32011,751,7560.326
21/07/2025其他469,818USD 2,999,992USD 6.430USD 6.33011,283,4650.313
18/07/2025其他634,935USD 3,999,985USD 6.360USD 6.27010,813,6470.300
17/07/2025其他639,606USD 3,999,989USD 6.290USD 6.18010,178,7120.283
16/07/2025其他646,788USD 3,999,974USD 6.270USD 6.0909,539,1060.265
15/07/2025其他636,654USD 3,999,991USD 6.340USD 6.2108,892,3180.247
14/07/2025其他565,575USD 3,570,513USD 6.370USD 6.2608,255,6640.229
11/07/2025其他643,464USD 3,999,965USD 6.320USD 6.1607,690,0890.213
10/07/2025其他469,164USD 2,999,975USD 6.490USD 6.3007,046,6250.196
09/07/2025其他662,118USD 3,999,987USD 6.090USD 5.9906,577,4610.183
08/07/2025其他658,701USD 3,980,684USD 6.080USD 5.9805,915,3430.164
07/07/2025其他724,755USD 4,348,554USD 6.060USD 5.9205,256,6420.146
03/07/2025其他845,517USD 4,999,993USD 5.940USD 5.8704,531,8870.126
02/07/2025其他851,841USD 4,999,994USD 5.910USD 5.8203,686,3700.102
01/07/2025其他848,220USD 5,000,002USD 5.940USD 5.8202,834,5290.079
30/06/2025其他1,178,037USD 6,996,990USD 6.060USD 5.8801,986,3090.055
27/06/2025其他808,272USD 4,999,998USD 6.220USD 6.140808,2720.022
26/06/2025其他816,660USD 5,000,001USD 6.150USD 6.070129,387,2043.519
25/06/2025其他814,851USD 5,000,007USD 6.220USD 6.100128,570,5443.497
24/06/2025其他816,537USD 4,995,764USD 6.220USD 6.040127,755,6933.474
23/06/2025其他829,140USD 5,001,787USD 6.070USD 6.000126,939,1563.452
20/06/2025其他921,063USD 5,537,216USD 6.080USD 5.990126,110,0163.430
18/06/2025其他824,865USD 4,999,974USD 6.160USD 5.980125,188,9533.405
17/06/2025其他787,878USD 5,000,005USD 6.420USD 6.300124,364,0883.382
16/06/2025其他780,729USD 4,999,997USD 6.470USD 6.320123,576,2103.361
13/06/2025其他783,453USD 4,999,997USD 6.480USD 6.290122,795,4813.339
12/06/2025其他787,200HKD 4,998,720HKD 6.430HKD 6.310122,012,0283.318
11/06/2025其他781,410USD 4,999,982USD 6.490USD 6.350121,224,8283.297
10/06/2025其他783,918USD 4,999,986USD 6.450USD 6.320120,443,4183.276
09/06/2025其他794,865USD 4,999,807USD 6.330USD 6.260119,659,5003.254
06/06/2025其他800,343USD 4,999,983USD 6.290USD 6.210118,864,6353.233
05/06/2025其他795,012USD 4,999,989USD 6.350USD 6.240118,064,2923.211
04/06/2025其他801,255USD 4,999,991USD 6.310USD 6.170117,269,2803.189
03/06/2025其他820,077USD 5,000,009USD 6.150USD 6.030116,468,0253.167
02/06/2025其他830,553USD 4,999,984USD 6.080USD 5.990115,647,9483.145
30/05/2025其他801,948USD 4,999,985USD 6.310USD 6.160114,817,3953.123
29/05/2025其他801,420USD 4,999,979USD 6.290USD 6.190114,015,4473.101
28/05/2025其他808,266USD 4,999,987USD 6.230USD 6.140113,214,0273.079
27/05/2025其他815,718USD 4,994,641USD 6.150USD 6.060112,405,7613.057
 1    2    3    4    5    6  
备注: 实时报价更新时间为 25/07/2025 15:47
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。