02423 贝壳-W
实时 按盘价 跌44.040 -1.020 (-2.264%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
29/10/2025其他1,176,624USD 7,000,011USD 6.010USD 5.89065,338,1611.814
28/10/2025其他1,175,901USD 6,999,943USD 6.000USD 5.85064,161,5371.781
27/10/2025其他938,589USD 5,675,648USD 6.140USD 5.99062,985,6361.749
24/10/2025其他1,178,391USD 6,999,996USD 6.130USD 5.91062,047,0471.722
23/10/2025其他813,147USD 4,999,932USD 6.190USD 6.10060,868,6561.690
22/10/2025其他812,805USD 4,999,997USD 6.210USD 6.11060,055,5091.667
21/10/2025其他812,160USD 5,000,009USD 6.200USD 6.08059,242,7041.645
20/10/2025其他810,273USD 4,999,979USD 6.240USD 6.07058,430,5441.622
17/10/2025其他821,211USD 4,999,971USD 6.120USD 6.01057,620,2711.600
16/10/2025其他821,538USD 4,999,990USD 6.150USD 6.02056,799,0601.577
15/10/2025其他814,122USD 4,999,985USD 6.230USD 6.08055,977,5221.554
14/10/2025其他824,940USD 4,999,989USD 6.120USD 5.96055,163,4001.531
13/10/2025其他830,082USD 4,999,971USD 6.170USD 5.92054,338,4601.508
10/10/2025其他1,170,492USD 6,999,971USD 6.240USD 5.83053,508,3781.485
09/10/2025其他814,053USD 4,999,995USD 6.200USD 6.11052,337,8861.453
08/10/2025其他815,142USD 5,000,000USD 6.180USD 6.06051,523,8331.430
07/10/2025其他807,990USD 5,000,004USD 6.340USD 6.10050,708,6911.408
06/10/2025其他696,948USD 4,380,458USD 6.330USD 6.22049,900,7011.385
03/10/2025其他796,722USD 4,999,988USD 6.380USD 6.21049,203,7531.366
02/10/2025其他793,566USD 4,999,968USD 6.400USD 6.25048,407,0311.344
01/10/2025其他472,449USD 2,999,988USD 6.420USD 6.31047,613,4651.322
30/09/2025其他1,563,114USD 9,998,459USD 6.580USD 6.30047,141,0161.309
29/09/2025其他297,129USD 1,999,995USD 6.880USD 6.65045,577,9021.265
26/09/2025其他693,855USD 4,497,106USD 6.520USD 6.41045,280,7731.257
25/09/2025其他699,402USD 4,499,976USD 6.500USD 6.38044,586,9181.238
24/09/2025其他697,248USD 4,499,992USD 6.540USD 6.39043,887,5161.218
23/09/2025其他708,750USD 4,499,972USD 6.430USD 6.27043,190,2681.199
22/09/2025其他690,450USD 4,499,985USD 6.590USD 6.46042,481,5181.179
19/09/2025其他676,950USD 4,499,190USD 6.670USD 6.59041,791,0681.160
18/09/2025其他675,684USD 4,499,988USD 6.730USD 6.60041,114,1181.141
17/09/2025其他292,908USD 1,999,986USD 6.990USD 6.69040,438,4341.123
16/09/2025其他652,602USD 4,326,751USD 6.670USD 6.56040,145,5261.114
15/09/2025其他685,164USD 4,499,974USD 6.650USD 6.52039,492,9241.096
12/09/2025其他408,906USD 2,728,316USD 6.770USD 6.61038,807,7601.077
11/09/2025其他519,324USD 3,456,794USD 6.710USD 6.61038,398,8541.066
10/09/2025其他1,055,388USD 6,994,514USD 6.680USD 6.57037,879,5301.052
09/09/2025其他1,050,570USD 6,999,983USD 6.770USD 6.60036,824,1421.022
08/09/2025其他1,096,452USD 6,997,666USD 6.500USD 6.34035,773,5720.993
05/09/2025其他1,110,219USD 6,998,821USD 6.360USD 6.21034,677,1200.963
04/09/2025其他1,132,359USD 6,999,979USD 6.220USD 6.13033,566,9010.932
 1    2    3    4    5    6    7    8  
备注: 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。