| No | Code | Name | Nominal | Change | %Change | Highest | Lowest | Turnover | Currency | Related Info. | |
| 1 | 61905 | JP#HSI RC2807M | 0.062 | +0.008 | +14.815% | 0.067 | 0.039 | 611.166M | HKD | ||
| 2 | 67383 | SG#HSI RC2812R | 0.059 | +0.010 | +20.408% | 0.063 | 0.036 | 590.256M | HKD | ||
| 3 | 55726 | JP#HSI RP2902I | 0.041 | 0.000 | 0.000% | 0.062 | 0.040 | 582.873M | HKD | ||
| 4 | 55705 | HS#HSI RP2903H | 0.040 | 0.000 | 0.000% | 0.062 | 0.039 | 567.544M | HKD | ||
| 5 | 62405 | SG#HSI RC2811Q | 0.077 | +0.008 | +11.594% | 0.080 | 0.054 | 545.303M | HKD | ||
| 6 | 55451 | CI#HSI RP29011 | 0.045 | -0.009 | -16.667% | 0.066 | 0.043 | 542.299M | HKD | ||
| 7 | 62724 | CI#HSI RC2805W | 0.069 | +0.012 | +21.053% | 0.073 | 0.043 | 528.718M | HKD | ||
| 8 | 63246 | HS#HSI RC2809Q | 0.057 | +0.008 | +16.327% | 0.061 | 0.034 | 524.482M | HKD | ||
| 9 | 63947 | UB#HSI RC2812G | 0.068 | +0.010 | +17.241% | 0.072 | 0.046 | 491.670M | HKD | ||
| 10 | 55833 | UB#HSI RP2901R | 0.041 | 0.000 | 0.000% | 0.063 | 0.040 | 428.982M | HKD | ||
| 11 | 55770 | GJ#HSI RP29032 | 0.047 | 0.000 | 0.000% | 0.067 | 0.044 | 406.470M | HKD | ||
| 12 | 64910 | GJ#HSI RC2809D | 0.089 | +0.010 | +12.658% | 0.092 | 0.065 | 375.285M | HKD | ||
| 13 | 55854 | SG#HSI RP29037 | 0.041 | 0.000 | 0.000% | 0.061 | 0.038 | 291.475M | HKD | ||
| 14 | 61993 | BI#HSI RC2809N | 0.054 | +0.012 | +28.571% | 0.057 | 0.029 | 235.344M | HKD | ||
| 15 | 61166 | GJ#HSI RC2809B | 0.072 | +0.012 | +20.000% | 0.076 | 0.048 | 215.884M | HKD | ||
| 16 | 55791 | MS#HSI RP29029 | 0.044 | 0.000 | 0.000% | 0.065 | 0.042 | 156.137M | HKD | ||
| 17 | 61709 | MS#HSI RC28106 | 0.057 | +0.007 | +14.000% | 0.060 | 0.033 | 81.264M | HKD | ||
| 18 | 61887 | JP#HSI RC28078 | 0.046 | +0.012 | +35.294% | 0.051 | 0.021 | 79.319M | HKD | ||
| 19 | 67583 | HS#HSI RC2810H | 0.047 | +0.010 | +27.027% | 0.050 | 0.024 | 75.590M | HKD | ||
| 20 | 55496 | JP#HSI RP2901H | 0.045 | -0.009 | -16.667% | 0.067 | 0.043 | 72.441M | HKD | ||
| 21 | 54962 | DS#HSI RP2902A | 0.027 | -0.004 | -12.903% | 0.039 | 0.026 | 61.347M | HKD | ||
| 22 | 62760 | CT#HSI RC2811Z | 0.078 | +0.010 | +14.706% | 0.081 | 0.053 | 59.512M | HKD | ||
| 23 | 60673 | GJ#HSI RC2809K | 0.125 | +0.010 | +8.696% | 0.126 | 0.102 | 55.748M | HKD | ||
| 24 | 61940 | HU#HSI RC2809U | 0.062 | +0.011 | +21.569% | 0.066 | 0.037 | 54.156M | HKD | ||
| 25 | 62641 | MS#HSI RC2807T | 0.062 | +0.011 | +21.569% | 0.066 | 0.039 | 50.885M | HKD | ||
| 26 | 55445 | CT#HSI RP2902G | 0.062 | -0.007 | -10.145% | 0.081 | 0.058 | 50.878M | HKD | ||
| 27 | 64906 | CT#HSI RC28079 | 0.066 | +0.010 | +17.857% | 0.069 | 0.042 | 50.364M | HKD | ||
| 28 | 65211 | MS#HSI RP2902I | 0.087 | -0.008 | -8.421% | 0.107 | 0.085 | 49.479M | HKD | ||
| 29 | 55634 | HU#HSI RP2812E | 0.066 | -0.010 | -13.158% | 0.087 | 0.065 | 49.404M | HKD | ||
| 30 | 55373 | MS#HSI RP2903V | 0.060 | -0.010 | -14.286% | 0.080 | 0.058 | 49.153M | HKD | ||
| 31 | 57856 | MS#HSI RC2812A | 0.131 | +0.009 | +7.377% | 0.135 | 0.108 | 48.660M | HKD | ||
| 32 | 61706 | MS#HSI RC28111 | 0.076 | +0.011 | +16.923% | 0.078 | 0.052 | 48.437M | HKD | ||
| 33 | 63735 | BI#HSI RC2809P | 0.063 | +0.011 | +21.154% | 0.067 | 0.041 | 47.579M | HKD | ||
| 34 | 62184 | MS#HSI RC2807H | 0.040 | +0.007 | +21.212% | 0.042 | 0.028 | 45.715M | HKD | ||
| 35 | 62626 | DS#HSI RC2810P | 0.055 | +0.005 | +10.000% | 0.058 | 0.044 | 40.062M | HKD | ||
| 36 | 55078 | MS#HSI RP2904D | 0.087 | -0.008 | -8.421% | 0.106 | 0.085 | 39.514M | HKD | ||
| 37 | 55053 | MS#HSI RP2904B | 0.064 | -0.010 | -13.514% | 0.084 | 0.062 | 33.711M | HKD | ||
| 38 | 54625 | DS#HSI RP2901K | 0.031 | -0.005 | -13.889% | 0.042 | 0.030 | 33.164M | HKD | ||
| 39 | 61802 | CT#HSI RC2807H | 0.055 | +0.010 | +22.222% | 0.059 | 0.029 | 30.239M | HKD | ||
| 40 | 64460 | MS#HSI RC2911A | 0.069 | +0.010 | +16.949% | 0.073 | 0.045 | 27.730M | HKD | ||
| 41 | 55622 | SG#HSI RP29028 | 0.043 | -0.009 | -17.308% | 0.064 | 0.042 | 26.326M | HKD | ||
| 42 | 54747 | JP#HSI RP2902M | 0.052 | -0.009 | -14.754% | 0.073 | 0.050 | 24.754M | HKD | ||
| 43 | 62186 | MS#HSI RC2807I | 0.052 | +0.010 | +23.810% | 0.056 | 0.028 | 23.871M | HKD | ||
| 44 | 63008 | HU#HSI RC2809G | 0.073 | +0.011 | +17.742% | 0.076 | 0.050 | 20.895M | HKD | ||
| 45 | 55546 | GJ#HSI RP2903U | 0.055 | -0.011 | -16.667% | 0.075 | 0.053 | 20.325M | HKD | ||
| 46 | 62347 | MS#HSI RP2904Z | 0.052 | -0.003 | -5.455% | 0.061 | 0.050 | 19.754M | HKD | ||
| 47 | 62058 | HS#HSI RC2808W | 0.061 | +0.010 | +19.608% | 0.065 | 0.038 | 18.724M | HKD | ||
| 48 | 54590 | BP#HSI RP2905Q | 0.057 | -0.007 | -10.938% | 0.075 | 0.055 | 17.924M | HKD | ||
| 49 | 55197 | BI#HSI RP2804U | 0.079 | -0.011 | -12.222% | 0.100 | 0.078 | 17.633M | HKD | ||
| 50 | 54662 | MS#HSI RP29025 | 0.055 | -0.008 | -12.698% | 0.074 | 0.053 | 15.675M | HKD |
| Remarks: | Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 14/09/2026 16:40 |
| Top 50 Turnover is sorted by Turnover in HKD |