Announcement Date | Code | Name | Financial Year![]() | Particular | Ex-date Date | Book Closed Date | Payable Date |
25/04/2025 | 00382 | EDVANTAGE GROUP | 2025/08 | Int Div HKD 0.066, with scrip option | 23/09/2025 | 25/09/2025 to 30/09/2025 | 31/10/2025 |
25/04/2025 | 01310 | HKBN | 2025/08 | Int Div HKD 0.155 | 27/05/2025 | 29/05/2025 to 02/06/2025 | 10/06/2025 |
25/04/2025 | 01565 | VIRSCEND EDU | 2025/08 | Int Div HKD 0.008 | 13/05/2025 | 15/05/2025 to 19/05/2025 | 29/05/2025 |
29/04/2025 | 01773 | TIANLI INT HLDG | 2025/08 | Int Div RMB 0.0578 or HKD 0.0622 | 31/07/2025 | 04/08/2025 to 06/08/2025 | 18/08/2025 |
29/04/2025 | 01890 | CHINA KEPEI | 2025/08 | Int Div HKD 0.07 | 06/03/2026 | 10/03/2026 to 13/03/2026 | 20/03/2026 |
28/05/2025 | 00158 | MELBOURNE ENT | 2025/09 | Int Div HKD 1.7 | 19/06/2025 | 23/06/2025 to 25/06/2025 | 07/07/2025 |
22/05/2025 | 00225 | POKFULAM | 2025/09 | Int Div HKD 0.04 | 06/06/2025 | 10/06/2025 to 12/06/2025 | 26/06/2025 |
28/05/2025 | 00640 | INFINITY DEV | 2025/09 | Int Div HKD 0.051 | 11/06/2025 | 13/06/2025 to 17/06/2025 | 27/06/2025 |
28/05/2025 | 01161 | WATER OASIS GP | 2025/09 | Int Div HKD 0.035 | 13/06/2025 | 17/06/2025 to 18/06/2025 | 04/07/2025 |
15/05/2025 | 01730 | LHN | 2025/09 | Int Div SGD 0.01 or HKD 0.06 | 03/06/2025 | 05/06/2025 to 06/06/2025 | 27/06/2025 |
07/05/2025 | 02863 | GOLDEN FAITH GP | 2025/09 | Int Div HKD 0.03 | 21/05/2025 | 23/05/2025 to 28/05/2025 | 30/05/2025 |
23/05/2025 | 03012 | AMUNDI HK35 | 2025/09 | Int Div HKD 0.2 | 06/06/2025 | 10/06/2025 to -- | 30/06/2025 |
08/04/2025 | 04337 | STARBUCKS-T | 2025/09 | Div USD 0.61 | 19/05/2025 | 21/05/2025 to -- | -- |
23/05/2025 | 83012 | AMUNDI HK35-R | 2025/09 | Int Div HKD 0.2 | 06/06/2025 | 10/06/2025 to -- | 30/06/2025 |
19/05/2025 | 00002 | CLP HOLDINGS | 2025/12 | 1st Int Div HKD 0.63 | 02/06/2025 | 04/06/2025 to -- | 13/06/2025 |
15/04/2025 | 00005 | HSBC HOLDINGS | 2025/12 | 1st Int Div USD 0.1 | 08/05/2025 | 12/05/2025 to -- | 20/06/2025 |
29/04/2025 | 00011 | HANG SENG BANK | 2025/12 | 1st Int Div HKD 1.3 | 14/05/2025 | 16/05/2025 to -- | 05/06/2025 |
13/05/2025 | 00103 | SHOUGANG CENT | 2025/12 | Rts 3 for 20 @HKD 0.455 | 20/05/2025 | 22/05/2025 to 28/05/2025 | 25/06/2025 |
12/05/2025 | 00139 | CENTRALWEALTHGP | 2025/12 | Dist 17 GIBO shs for 14000 shs | -- | -- | -- |
25/04/2025 | 00200 | MELCO INT'L DEV | 2025/12 | Rts 1 for 2 @HKD 1.0286 | 16/05/2025 | 20/05/2025 to 23/05/2025 | 17/06/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |