日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/10/2025 | 0.560 | 71.800 | 20,000 | 1,090,000 | 2.725 | 15,000 | 0.570 | 5,000 | 0.550 |
17/10/2025 | 0.475 | 69.100 | 905,000 | 1,100,000 | 2.750 | 425,000 | 0.522 | 395,000 | 0.495 |
16/10/2025 | 0.640 | 73.900 | 715,000 | 1,130,000 | 2.825 | 375,000 | 0.694 | 335,000 | 0.679 |
15/10/2025 | 0.730 | 76.000 | 1,200,000 | 1,170,000 | 2.925 | 605,000 | 0.648 | 590,000 | 0.676 |
14/10/2025 | 0.600 | 73.350 | 1,460,000 | 1,185,000 | 2.962 | 390,000 | 0.798 | 730,000 | 0.763 |
13/10/2025 | 0.890 | 80.150 | 1,515,000 | 845,000 | 2.113 | 720,000 | 0.846 | 690,000 | 0.866 |
10/10/2025 | 0.750 | 77.550 | 1,245,000 | 875,000 | 2.188 | 410,000 | 0.821 | 685,000 | 0.829 |
09/10/2025 | 1.000 | 83.500 | 1,435,000 | 600,000 | 1.500 | 385,000 | 1.323 | 745,000 | 1.304 |
08/10/2025 | 1.330 | 89.500 | 555,000 | 240,000 | 0.600 | 220,000 | 1.346 | 335,000 | 1.314 |
06/10/2025 | 1.450 | 91.050 | 320,000 | 125,000 | 0.312 | 140,000 | 1.383 | 175,000 | 1.413 |
03/10/2025 | 1.460 | 90.900 | 80,000 | 90,000 | 0.225 | 40,000 | 1.433 | 40,000 | 1.425 |
02/10/2025 | 1.460 | 89.650 | 335,000 | 90,000 | 0.225 | 315,000 | 1.354 | 20,000 | 1.195 |
30/09/2025 | 0.860 | 79.550 | 150,000 | 385,000 | 0.962 | 150,000 | 0.863 | ||
29/09/2025 | 0.750 | 76.500 | 290,000 | 535,000 | 1.338 | 285,000 | 0.749 | 5,000 | 0.700 |
26/09/2025 | 0.640 | 72.950 | 250,000 | 815,000 | 2.038 | 65,000 | 0.670 | 135,000 | 0.749 |
25/09/2025 | 0.820 | 76.800 | 210,000 | 745,000 | 1.862 | 5,000 | 0.800 | 205,000 | 0.832 |
24/09/2025 | 0.830 | 76.750 | 70,000 | 545,000 | 1.362 | 50,000 | 0.780 | 20,000 | 0.835 |
23/09/2025 | 0.680 | 72.600 | 490,000 | 575,000 | 1.438 | 220,000 | 0.686 | 270,000 | 0.637 |
22/09/2025 | 0.730 | 73.350 | 250,000 | 525,000 | 1.312 | 250,000 | 0.736 | ||
19/09/2025 | 0.600 | 69.750 | 340,000 | 775,000 | 1.938 | 25,000 | 0.636 | 315,000 | 0.676 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 21/10/2025 13:08 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |