|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/10/2025 13:09 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/10/2025 13:09 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 30/10/2025 13:09 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 18783 | 恒指摩通六一购A | 0.084 | 3.62亿 | |
| 19818 | 恒指摩通六二沽A | 0.058 | 2.81亿 | |
| 18948 | 恒指瑞银六一购A | 0.087 | 2.71亿 | |
| 18986 | 恒指瑞银六一沽A | 0.058 | 2.70亿 | |
| 18021 | 恒指瑞银五乙购A | 0.097 | 2.25亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 18246 | 汇丰星展五甲购A | 0.021 | +90.909% | |
| 16930 | 汇丰中银五甲购A | 0.059 | +84.375% | |
| 15445 | 协鑫华泰五甲购A | 0.033 | +83.333% | |
| 20583 | 华能中银六三购A | 0.146 | +78.049% | |
| 20540 | 华能摩通六三购A | 0.154 | +73.034% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 60660 | 恒指摩通八九熊D | 0.068 | 6.26亿 | |
| 60787 | 恒指摩利八九牛H | 0.045 | 6.05亿 | |
| 61467 | 恒指摩通八十牛Z | 0.025 | 5.92亿 | |
| 59240 | 恒指摩利八四熊C | 0.076 | 5.83亿 | |
| 61647 | 恒指瑞银八十牛4 | 0.027 | 5.77亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 58106 | 携程瑞银八五熊C | 0.062 | +87.879% | |
| 57742 | 携程法兴八乙熊E | 0.070 | +79.487% | |
| 61149 | 美团法兴六六牛E | 0.075 | +63.043% | |
| 61076 | 美团法兴六七牛F | 0.098 | +48.485% | |
| 60877 | 腾讯瑞银六七牛X | 0.056 | +47.368% | |
| 没有相关资料。 |