加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 10/09/2025 10:43 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 10/09/2025 10:42 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 10/09/2025 10:43 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
17925 | 恒指摩通五乙沽C | ![]() | 0.046 | 2.77亿 |
18024 | 恒指瑞银五乙沽A | ![]() | 0.040 | 2.41亿 |
18783 | 恒指摩通六一购A | ![]() | 0.112 | 2.22亿 |
19413 | 恒指瑞银六一购B | ![]() | 0.105 | 2.07亿 |
18948 | 恒指瑞银六一购A | ![]() | 0.115 | 2.02亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
16268 | 京东花旗五十购B | ![]() | 0.023 | +109.091% |
26798 | 百度瑞银五九购A | ![]() | 0.026 | +100.000% |
16289 | 京东摩通五十购C | ![]() | 0.020 | +100.000% |
16232 | 哔哩汇丰五九购A | ![]() | 0.084 | +86.667% |
26840 | 百度汇丰五九购A | ![]() | 0.029 | +81.250% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
55597 | 恒指摩通八六牛I | ![]() | 0.080 | 6.12亿 |
55507 | 恒指法兴八七牛N | ![]() | 0.080 | 6.09亿 |
56970 | 恒指摩通七甲熊6 | ![]() | 0.059 | 5.18亿 |
55565 | 恒指瑞银八九牛N | ![]() | 0.080 | 5.18亿 |
55677 | 恒指汇丰八七牛X | ![]() | 0.080 | 5.17亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
68538 | 港交法兴六五牛C | ![]() | 0.044 | +83.333% |
54308 | 携程法兴六四牛B | ![]() | 0.077 | +71.111% |
68390 | 港交瑞银七十牛B | ![]() | 0.056 | +69.697% |
55015 | 携程摩通六二牛C | ![]() | 0.093 | +52.459% |
55945 | 美团法兴六八牛A | ![]() | 0.018 | +50.000% |
没有相关资料。 |