| 日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
| 28/10/2025 | 29,800 | 23.65万 | 19.89万 | 1.14千万 | 2.072% | 335.83亿 | 0.001% |
| 27/10/2025 | 14,000 | 11.18万 | 17.57万 | 4.19百万 | 2.666% | 395.79亿 | 0.000% |
| 24/10/2025 | 25,600 | 20.82万 | 20.32万 | 1.76千万 | 1.180% | 315.73亿 | 0.001% |
| 23/10/2025 | 20,200 | 16.35万 | 25.58万 | 7.51百万 | 2.176% | 381.12亿 | 0.000% |
| 22/10/2025 | 34,000 | 27.48万 | 26.82万 | 1.04千万 | 2.651% | 338.86亿 | 0.001% |
| 21/10/2025 | 14,800 | 12.03万 | 28.60万 | 1.04千万 | 1.155% | 357.68亿 | 0.000% |
| 20/10/2025 | 30,800 | 24.92万 | 29.31万 | 1.35千万 | 1.852% | 343.95亿 | 0.001% |
| 17/10/2025 | 59,200 | 47.15万 | 30.29万 | 1.01千万 | 4.653% | 531.65亿 | 0.001% |
| 16/10/2025 | 27,800 | 22.54万 | 25.82万 | 6.89百万 | 3.270% | 453.68亿 | 0.000% |
| 15/10/2025 | 44,000 | 36.34万 | 36.58万 | 1.26千万 | 2.882% | 440.74亿 | 0.001% |
| 14/10/2025 | 18,800 | 15.62万 | 41.64万 | 1.19千万 | 1.314% | 631.71亿 | 0.000% |
| 13/10/2025 | 35,000 | 29.80万 | 40.98万 | 1.03千万 | 2.898% | 781.10亿 | 0.000% |
| 10/10/2025 | 28,600 | 24.78万 | 41.48万 | 1.09千万 | 2.271% | 451.67亿 | 0.001% |
| 09/10/2025 | 87,200 | 76.36万 | 39.46万 | 1.24千万 | 6.136% | 456.40亿 | 0.002% |
| 08/10/2025 | 71,800 | 61.63万 | 25.40万 | 1.10千万 | 5.623% | 295.33亿 | 0.002% |
| 06/10/2025 | 14,600 | 12.34万 | 16.57万 | 9.42百万 | 1.310% | 190.40亿 | 0.001% |
| 03/10/2025 | 38,000 | 32.29万 | 19.48万 | 1.31千万 | 2.460% | 216.93亿 | 0.001% |
| 02/10/2025 | 17,400 | 14.69万 | 16.97万 | 1.17千万 | 1.252% | 312.68亿 | 0.000% |
| 30/09/2025 | 7,400 | 6.07万 | 15.17万 | 1.05千万 | 0.579% | 377.18亿 | 0.000% |
| 29/09/2025 | 21,600 | 17.45万 | 16.09万 | 1.06千万 | 1.652% | 409.01亿 | 0.000% |
| 26/09/2025 | 32,800 | 26.89万 | 16.82万 | 1.12千万 | 2.407% | 437.85亿 | 0.001% |
| 25/09/2025 | 23,800 | 19.76万 | 22.93万 | 1.12千万 | 1.769% | 451.61亿 | 0.000% |
| 24/09/2025 | 6,800 | 5.67万 | 27.89万 | 1.07千万 | 0.529% | 442.41亿 | 0.000% |
| 23/09/2025 | 12,800 | 10.66万 | 38.53万 | 1.20千万 | 0.890% | 414.00亿 | 0.000% |
| 22/09/2025 | 25,600 | 21.15万 | 40.64万 | 1.08千万 | 1.951% | 514.08亿 | 0.000% |
| 19/09/2025 | 66,800 | 57.42万 | 39.19万 | 1.18千万 | 4.873% | 526.16亿 | 0.001% |
| 18/09/2025 | 53,400 | 44.55万 | 32.38万 | 1.44千万 | 3.100% | 504.37亿 | 0.001% |
| 17/09/2025 | 71,600 | 58.86万 | 31.51万 | 1.08千万 | 5.465% | 403.46亿 | 0.001% |
| 16/09/2025 | 26,000 | 21.20万 | 22.29万 | 1.13千万 | 1.870% | 318.86亿 | 0.001% |
| 15/09/2025 | 17,000 | 13.93万 | 20.56万 | 1.10千万 | 1.269% | 428.85亿 | 0.000% |
| 12/09/2025 | 28,400 | 23.34万 | 23.19万 | 1.09千万 | 2.136% | 441.97亿 | 0.001% |
| 11/09/2025 | 50,200 | 40.21万 | 20.92万 | 1.19千万 | 3.372% | 439.37亿 | 0.001% |
| 10/09/2025 | 15,400 | 12.76万 | 19.20万 | 1.08千万 | 1.176% | 395.74亿 | 0.000% |
| 09/09/2025 | 15,400 | 12.57万 | 18.82万 | 8.29百万 | 1.516% | 468.15亿 | 0.000% |
| 08/09/2025 | 33,800 | 27.08万 | 18.61万 | 8.23百万 | 3.293% | 381.66亿 | 0.001% |
| 05/09/2025 | 15,200 | 11.98万 | 15.02万 | 3.35百万 | 3.573% | 376.42亿 | 0.000% |
| 04/09/2025 | 40,000 | 31.63万 | 13.84万 | 6.19百万 | 5.110% | 401.02亿 | 0.001% |
| 03/09/2025 | 13,600 | 10.85万 | 8.63万 | 1.82百万 | 5.967% | 393.02亿 | 0.000% |
| 02/09/2025 | 14,400 | 11.52万 | 7.62万 | 2.91百万 | 3.966% | 468.61亿 | 0.000% |
| 01/09/2025 | 11,200 | 9.13万 | 7.34万 | 2.82百万 | 3.244% | 464.73亿 | 0.000% |
| 1 2 | |||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 28/10/2025 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 卖空数据更新时间为 28/10/2025 16:35 | |
| * 为半日数据 | |