| 公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 | 
| CARsgen | 100.00% | 恺兴生命科技(上海) | 100.00% | 
| 上海恺兴诊断技术 | 100.00% | 科济生物医药(上海) | 100.00% | 
| 科济药业国际集团 | 100.00% | 上海科济制药 | 100.00% | 
 按盘价
 按盘价  16.480 +0.190 (+1.166%)
16.480 +0.190 (+1.166%)				| 公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 | 
| CARsgen | 100.00% | 恺兴生命科技(上海) | 100.00% | 
| 上海恺兴诊断技术 | 100.00% | 科济生物医药(上海) | 100.00% | 
| 科济药业国际集团 | 100.00% | 上海科济制药 | 100.00% | 
| 备注: | 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:59 | 
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |