| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 18/09/2025 | 郭小靖 | 1710(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | 王华茂 | 1113(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | 郭炳森 | 1112(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | 李宗海 | 1113(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | Yeed Holdings Limited 仪德控股有限公司 | 1710(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | YIJIE Biotech Holding Limited 益杰生物技术控股有限公司 | 1710(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | 郭炳森 | 1112(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | 王华茂 | 1113(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | 杨雪虹 | 1710(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | 杨雪虹 | 1710(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | 陈海鸥 | 1710(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | 陈海鸥 | 1710(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | 郭华清 | 1112(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | 李宗海 | 1113(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | 蒋华 | 1113(L) | +63,000(L) | 3,453,156(L) | 0.60 | |
| 18/09/2025 | 郭华清 | 1112(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | Candock Holdings Limited | 1710(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | He Xi Holdings Limited | 1710(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | Redelle Holding Limited | 1710(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | CART Biotech Limited | 1710(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | 蒋华 | 1113(L) | +63,000(L) | 3,453,156(L) | 0.60 | |
| 18/09/2025 | Quanzhou Dingwo Chuangfeng Investment Center (Limited Partnership) 泉州市鼎沃创丰投资中心(有限合夥) | 1710(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | 郭小靖 | 1710(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 18/09/2025 | Accure Biotech Limited | 1710(L) | +300,000(L) | 217,948,730(L) | 37.84 | |
| 16/04/2025 | 蒋华 | 1113(L) | +153,000(L) | 3,390,156(L) | 0.59 | |
| 18/03/2025 | 北京神农投资管理股份有限公司 | 1001(L) | +28,631,500(L) | HKD8.980(L) | 28,631,500(L) | 5.01 |
| 18/11/2024 | 蒋华 | 1113(L) | +200,000(L) | 3,237,156(L) | 0.57 | |
| 29/07/2024 | 李宗海 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
| 29/07/2024 | Accure Biotech Limited | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
| 29/07/2024 | 郭炳森 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
| 29/07/2024 | YIJIE Biotech Holding Limited 益杰生物技术控股有限公司 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
| 29/07/2024 | 郭小靖 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
| 29/07/2024 | 杨雪虹 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
| 29/07/2024 | 陈海鸥 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
| 29/07/2024 | Yeed Holdings Limited 仪德控股有限公司 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
| 29/07/2024 | Candock Holdings Limited | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
| 29/07/2024 | Quanzhou Dingwo Chuangfeng Investment Center (Limited Partnership) 泉州市鼎沃创丰投资中心(有限合夥) | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
| 29/07/2024 | 王华茂 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
| 29/07/2024 | 郭华清 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
| 29/07/2024 | He Xi Holdings Limited | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
| 1 2 3 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 31/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |