| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团业务分部如下: (1)智能家电业务:於中国及海外市场制造及销售智能电视系统、智能白家电产品及其他智能电器(例如智 能空调、智能冰箱、智能洗衣机及智能厨电器等),以及提供酷开系统的互联网增值服务等; (2)智能系统技术业务:制造及销售家庭接入系统、智能制造、汽车电子系统及其他电子产品等; (3)新能源业务:在中国市场的客户端零售部门销售及安装作住宅用途的分布式光伏发电站; (4)现代服务业业务:家电保养维修、大物流服务业、对外贸易、建设发展、融资租赁及园区物业经营等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集团营业额上升8.2%至703.24亿元(人民币;下同),股东应占溢利下降 37.3%至3.56亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加2.3%至90.13亿元,毛利率下降0.7个百分点至12.8%; (二)智能家电业务:营业额上升6.6%至356.01亿元,占总营业额50.6%,分部溢利增长 0.8%至10.03亿元; (三)智能系统技术业务:营业额上升0.2%至85.09亿元,占总营业额12.1%,业绩转盈为亏, 录得分部亏损2900万元; (四)新能源业务:营业额增长16.5%至236.1亿元,占总营业额33.6%,分部溢利增长 8.5%至12.08亿元; (五)现代服务业务及其他:营业额减少8.3%至26.04亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏损3400 万元; (六)於2025年12月31日,集团之银行结余及现金为92.94亿元,银行贷款及其他有息金融负债 总额为195.11亿元。负债与股权比率为84.6%(2024年12月31日:70.8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年1月,集团透过计划安排方式,向股东分派集团所持70%权益之深圳创维光伏科技股份,即每股 集团股份可获派0.3699779股深圳创维光伏科技股份(理论价值将约为6.13港元),且深圳创维 光伏科技股份将申请上市;另外,集团亦以每股计划股份兑换4.03港元的现金选择或每股计划股份兑换一 股新股份的股份选择向股东提出股份回购建议,连同分拆计划,理论总价值将为约10.16港元,涉资最多 25.57亿元。完成後,集团将撤销上市地位,深圳创维光伏科技则以介绍方式将深圳创维光伏科技股份在 联交所主板上市。深圳创维光伏科技主要业务包括光伏电站系统集成、研发设计、智能制造、智能运维、海外 及投资等新能源业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|