集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团是一家主要从事高等级公路投资、开发和经营的基建公司。同时,开发和经营高速公路沿线汽车维修、加 油站及广告牌等配套业务,及从事证券业务。此外,集团亦经营浙江大酒店(全资持有)。 - 於2023年12月底,集团经营的主要资产包括248公里长的沪杭甬高速公路,141公里长的上三高速 公路、70公里的甬金高速公路金华段、122公里的杭徽高速公路、82公里的徽杭高速公路、46公里的 舟山跨海大桥、222公里的龙丽丽龙高速公路、50公里的乍嘉苏高速公路以及161公里的黄衢南高速公 路等九条高速公路。其中,除徽杭高速公路位於中国安徽省境内,其余八条高速公路均位於中国浙江省境内。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 2025年上半年度,集团营业额上升3﹒8%至86﹒85亿元(人民币;下同),股东应占溢利上升4% 至27﹒87亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利减少6﹒7%至34﹒41亿元,毛利率下跌4﹒4个百分点至39﹒6%; (二)高速公路业务:营业额微升0﹒4%至51﹒32亿元,占总营业额59﹒1%,分部溢利增长 6﹒3%至22﹒58亿元; 1﹒沪杭甬高速公路:营业额上升0﹒8%至24﹒01亿元,平均每日全程车流量增长2﹒1%至 90﹐928辆; 2﹒上三高速公路:营业额下跌15﹒7%至4﹒64亿元,平均每日全程车流量下降10%至 30﹐678辆; 3﹒甬金高速公路金华段:营业额上升3﹒7%至2﹒79亿元,平均每日全程车流量上升4﹒8%至 35﹐155辆; 4﹒杭徽高速公路:营业额减少5﹒5%至3﹒35亿元,平均每日全程车流量下跌4﹒4%至 28﹐215辆; 5﹒徽杭高速公路:营业额上升2﹒5%至1﹒04亿元,平均每日全程车流量增加6﹒1%至 13﹐912辆; 6﹒舟山跨海大桥:营业额增长10﹒4%至6﹒3亿元,平均每日全程车流量增加10﹒6%至 32﹐448辆; 7﹒龙丽丽龙高速公路:营业额上升5﹒4%至4﹒08亿元,平均每日全程车流量增长7﹒6%至 17﹐770辆; 8﹒乍嘉苏高速公路:营业额增加2﹒7%至2﹒43亿元,平均每日全程车流量上升4﹒1%至 43﹐615辆;9﹒黄衢南高速公路:营业额增加2﹒6%至2﹒69亿元,平均每日全程车流 量上升6﹒5%至13﹐739辆; (三)证券业务:营业额上升13﹒4%至31﹒83亿元,占总营业额36﹒6%,分部溢利增长 56﹒6%至12﹒58亿元。其中,佣金及手续费收益增加17﹒2%至18﹒86亿元,利息收益 上升8﹒3%至12﹒97亿元; (四)其他业务:营业额减少17﹒6%至3﹒7亿元,分部溢利下跌1﹒7%至4﹒08亿元。其中酒店及 餐饮业务收益下跌3﹒8%至4980万元,建造服务业务收益下跌18﹒8%至3﹒06亿元, PPP业务收益下降30﹒6%至1445万元; (五)於2025年6月30日,集团之现金及现金等价物为174﹒76亿元,附息借款总额为 593﹒89亿元。流动比率为1﹒3倍(2024年12月31日:1﹒3倍),资产负债率(即总 负债除以总资产)为67﹒9%(2024年12月31日:66﹒1%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 2025年3月,集团与宁波舟山港集团、舟山交通投资集团及宁波交通发展以71﹒93亿元人民币合资成 立项目公司,其中集团出资36﹒68亿元人民币,以取得其51%股权。该公司主要负责G92杭州湾地区 环线高速公路宁波戚家山至舟山金塘段建设项目的筹划、资金筹集、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管 理和项目移交等,该项目起点衔接宁波戚家山枢纽,终点接甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程,全长约 18﹒052公里,投资总额约为159﹒85亿元人民币。 - 2025年9月,集团与镇洋发展(沪:603213)签订换股吸收合并协议,集团作为吸收合并方以每股 13﹒5元人民币向镇洋发展的全体换股股东发行A股,并以每股14﹒58元人民币交换该等股东所持有的 镇洋发展股票,换股比例为1:1﹒08,即镇洋发展换股股东所持有的每1股镇洋发展A股可以换得 1﹒08股集团发行的A股,故集团因吸收合并而发行的A股数量为4﹒77亿股。於换股吸收合并完成後, 集团为换股吸收合并发行的A股以及原内资股转换的A股将申请於上交所主板上市流通,并将承接镇洋发展现 有业务,主营业务拓展至化工行业,并通过资产、人员和管理整合进一步增强综合实力。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|