集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团股份亦在深圳证券交易所上市,编号为002594。 - 集团主要从事以下业务: (1)二次充电电池及光伏业务:制造和销售锂离子及镍电池,光伏产品及铁电池产品(包括储能电站及铁电 池组),该等产品主要应用於手机、电动工具、光伏和储能产品、电动汽车等; (2)手机部件及组装服务:制造和销售手机部件(例如外壳、键盘)及提供组装服务;及 (3)汽车及相关产品:制造和销售汽车、汽车相关模具及部件,及汽车租赁与售後服务,亦包括「云轨」( 为首条拥有自主知识产权的商业运营云轨线路)相关业务。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 按照中国会计准则,截至2025年6月止半年度,集团营业额上升23﹒3%至3712﹒81亿元(人民 币;下同),股东应占溢利增长12﹒8%至153﹒78亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增长18﹒2%至668﹒66亿元,毛利率则减少0﹒8个百分点至18﹒8%; (二)手机部件、组装及其他产品:营业额下降5﹒5%至687﹒44亿元,占总营业额18﹒5%,利润 总额下跌4﹒5%至13﹒35亿元; (三)汽车、汽车相关产品及其他产品:营业额增长32﹒5%至3025﹒06亿元,占总营业额 81﹒5%,利润总额则微跌0﹒2%至128﹒05亿元; (四)於2025年6月30日,集团之持有货币资金1117﹒34亿元,总借贷包括全部银行贷款及超短 期融资券为390﹒76亿元,存货周转期为79日(2024年6月30日:77日)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021年6月,集团申请分拆非全资附属公司比亚迪半导体於深交所创业板上市。2022年11月,集团 决定终止分拆上市。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|