 按盘价
 按盘价  15.940 +0.020 (+0.126%)
15.940 +0.020 (+0.126%)				| 2024/12 - 末期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | 3,737,410 | 24,414,306 | 3,519,161 | 7,439,211 | 4,272,830 | 
| 投资活动之现金流量 | (5,449,701) | (8,414,746) | (16,371,585) | (20,482,898) | (3,353,986) | 
| 融资活动之现金流量 | 4,828,725 | (12,241,631) | 13,389,598 | 31,636,008 | 16,074,590 | 
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 3,116,434 | 3,757,929 | 537,174 | 18,592,321 | 16,993,434 | 
| 期初之现金及现金等价物 | 51,119,518 | 47,367,877 | 46,847,984 | 28,254,039 | 10,385,864 | 
| 汇率变动之影响 | 9,695 | (6,288) | (17,281) | 1,624 | (11,418) | 
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 期末之现金及现金等价物 | 54,245,647 | 51,119,518 | 47,367,877 | 46,847,984 | 27,367,880 | 
| 备注: | 实时报价更新时间为31/10/2025 17:59 | 
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 913,748 | 
| 增长率 | 11.833% | 
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.481 | 
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 13.141 |